Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| D11_Atividades de Psicologia do Desenvolvimento | 290 |
Total de Visitas por Mês
| Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D11_Atividades de Psicologia do Desenvolvimento | 10 | 6 | 6 | 31 | 47 | 18 | 5 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| D11_QUESTIONARIO 1.doc | 215 |
| D11_QUADRO 1.doc | 199 |
| D11_QUESTIONARIO 3.doc | 140 |
| D11_QUADRO 3 e TABELA 1.doc | 108 |
| D11_QUADRO 2.doc | 89 |
| D11_QUESTIONARIO 2.doc | 80 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 123 |
| Brasil | 55 |
| China | 32 |
| Alemanha | 13 |
| Vietnã | 6 |
| Rússia | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| França | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Índia | 3 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Ashburn | 16 |
| Shenzhen | 12 |
| San Mateo | 11 |
| São Paulo | 8 |
| Hefei | 5 |
| Jacksonville | 5 |
| Dearborn | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Beijing | 3 |
| Hanoi | 3 |
