Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Modelagem matemática aplicada a ciências agrárias e ambientais | 1307 |
Total de Visitas por Mês
| Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelagem matemática aplicada a ciências agrárias e ambientais | 37 | 47 | 24 | 13 | 16 | 12 | 6 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| 3_Introducao_ao_Surfer_9.ppsx | 5434 |
| 1_Introducao_ao_GS+.ppsx | 2407 |
| 5_Analise_multivariada_na_agricultura.ppsx | 1168 |
| 4_Construcao_do_MDE_e_sobreposicao_de_imagens_do_Google_Earth.ppsx | 409 |
| 2_Analise_da_distribuicao_espacial_no_Surfer_8.ppsx | 289 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Brasil | 623 |
| Estados Unidos | 399 |
| Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 27 |
| Irlanda | 27 |
| China | 21 |
| Alemanha | 15 |
| Reino Unido | 13 |
| Suécia | 10 |
| Vietnã | 10 |
| Rússia | 9 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Jaboticabal | 70 |
| São Paulo | 40 |
| San Mateo | 36 |
| Mountain View | 29 |
| Central District | 27 |
| Ashburn | 26 |
| Santa Clara | 22 |
| Salt Lake City | 18 |
| Rio De Janeiro | 15 |
| Brasília | 14 |
