Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Modelagem matemática aplicada a ciências agrárias e ambientais | 1360 |
Total de Visitas por Mês
| Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelagem matemática aplicada a ciências agrárias e ambientais | 13 | 16 | 12 | 19 | 22 | 16 | 2 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| 3_Introducao_ao_Surfer_9.ppsx | 5474 |
| 1_Introducao_ao_GS+.ppsx | 2454 |
| 5_Analise_multivariada_na_agricultura.ppsx | 1202 |
| 4_Construcao_do_MDE_e_sobreposicao_de_imagens_do_Google_Earth.ppsx | 442 |
| 2_Analise_da_distribuicao_espacial_no_Surfer_8.ppsx | 322 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Brasil | 636 |
| Estados Unidos | 415 |
| Irlanda | 28 |
| Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 27 |
| China | 21 |
| Alemanha | 16 |
| Reino Unido | 14 |
| Vietnã | 14 |
| Suécia | 10 |
| Rússia | 9 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Jaboticabal | 70 |
| São Paulo | 42 |
| San Mateo | 37 |
| Mountain View | 30 |
| Central District | 27 |
| Ashburn | 26 |
| Salt Lake City | 23 |
| Santa Clara | 22 |
| Rio De Janeiro | 15 |
| Brasília | 14 |
