Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Ensino de Artes – Unesp/Redefor – 2a edição – 2011/2012 – Videoaula – especialização em Artes | 1258 |
Total de Visitas por Mês
| May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino de Artes – Unesp/Redefor – 2a edição – 2011/2012 – Videoaula – especialização em Artes | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| 02_redefor_d03_arte_ficha.flv | 770 |
| 02_redefor_d03_arte_tema01.flv | 275 |
| 02_redefor_d03_arte_tema02.flv | 191 |
| 02_redefor_d03_arte_tema03.flv | 145 |
| 02_redefor_d03_arte_tema04.flv | 138 |
| 02_redefor_d03_arte_tema05.flv | 120 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Brazil | 680 |
| United States | 347 |
| Ukraine | 72 |
| China | 15 |
| Germany | 13 |
| Vietnam | 13 |
| Russia | 7 |
| France | 6 |
| Japan | 6 |
| Portugal | 6 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| São Paulo | 119 |
| Carnaubal | 100 |
| Ivanofrankovsk | 67 |
| San Mateo | 14 |
| Itu | 11 |
| Belo Horizonte | 10 |
| Campinas | 9 |
| Hanoi | 9 |
| Mountain View | 9 |
| Praia Grande | 9 |
