Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Encontro Brasil - Canadá | 604 |
Total de Visitas por Mês
| Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026 | Agosto 2026 | Setembro 2026 | Outubro 2026 | Novembro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encontro Brasil - Canadá | 13 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| Brasil_Canadá 051.jpg | 79 |
| Brasil_Canadá 007.jpg | 71 |
| Brasil_Canadá 021.jpg | 64 |
| Brasil_Canadá 001.jpg | 53 |
| Brasil_Canadá 019.jpg | 47 |
| Brasil_Canadá 010.jpg | 43 |
| Brasil_Canadá 026.jpg | 43 |
| Brasil_Canadá 013.jpg | 41 |
| Brasil_Canadá 012.jpg | 38 |
| Brasil_Canadá 006.jpg | 37 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 263 |
| Brasil | 64 |
| Alemanha | 54 |
| China | 41 |
| Vietnã | 22 |
| Rússia | 18 |
| Reino Unido | 16 |
| Suécia | 13 |
| França | 8 |
| Holanda | 6 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Ashburn | 39 |
| Mountain View | 38 |
| Santa Clara | 22 |
| San Mateo | 21 |
| Hanoi | 19 |
| Ann Arbor | 13 |
| Shenzhen | 13 |
| Stockholm | 12 |
| São Paulo | 10 |
| Jacksonville | 6 |
