Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Arte como cultura: concepções e problematizações - Unesp/Redefor – 2a Edição 2011/2012 especialização em Arte | 2132 |
Total Visits per Month
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte como cultura: concepções e problematizações - Unesp/Redefor – 2a Edição 2011/2012 especialização em Arte | 17 | 7 | 162 | 17 | 11 | 0 | 81 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| 02_redefor_d05_arte_ficha.flv | 1410 |
| 02_redefor_d05_arte_tema01.flv | 448 |
| 02_redefor_d05_arte_tema02.flv | 334 |
| 02_redefor_d05_arte_tema03.flv | 288 |
| 02_redefor_d05_arte_tema05.flv | 274 |
| 02_redefor_d05_arte_tema04.flv | 251 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Brazil | 1062 |
| United States | 614 |
| Romania | 157 |
| Netherlands | 26 |
| Vietnam | 23 |
| Germany | 17 |
| China | 16 |
| Portugal | 8 |
| Ukraine | 8 |
| Venezuela | 6 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| São Paulo | 190 |
| Sibiu | 157 |
| Cambridge | 81 |
| Salvador | 25 |
| Goiânia | 23 |
| San Mateo | 22 |
| Utrecht | 21 |
| Rio De Janeiro | 20 |
| Campinas | 17 |
| Hanoi | 15 |
