Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Arte como cultura: concepções e problematizações - Unesp/Redefor – 2a Edição 2011/2012 especialização em Arte | 2140 |
Total Visits per Month
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte como cultura: concepções e problematizações - Unesp/Redefor – 2a Edição 2011/2012 especialização em Arte | 17 | 11 | 0 | 83 | 2 | 4 | 0 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| 02_redefor_d05_arte_ficha.flv | 1413 |
| 02_redefor_d05_arte_tema01.flv | 448 |
| 02_redefor_d05_arte_tema02.flv | 334 |
| 02_redefor_d05_arte_tema03.flv | 288 |
| 02_redefor_d05_arte_tema05.flv | 275 |
| 02_redefor_d05_arte_tema04.flv | 251 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Brazil | 1064 |
| United States | 614 |
| Romania | 157 |
| Netherlands | 26 |
| Vietnam | 23 |
| Germany | 17 |
| China | 16 |
| United Kingdom | 8 |
| Portugal | 8 |
| Ukraine | 8 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| São Paulo | 192 |
| Sibiu | 157 |
| Cambridge | 81 |
| Salvador | 25 |
| Goiânia | 23 |
| San Mateo | 22 |
| Utrecht | 21 |
| Rio De Janeiro | 20 |
| Campinas | 17 |
| Hanoi | 15 |
