Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Arte como cultura: concepções e problematizações - Unesp/Redefor – 2a Edição 2011/2012 especialização em Arte | 2022 |
Total Visits per Month
| September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte como cultura: concepções e problematizações - Unesp/Redefor – 2a Edição 2011/2012 especialização em Arte | 39 | 18 | 21 | 13 | 17 | 7 | 161 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| 02_redefor_d05_arte_ficha.flv | 1409 |
| 02_redefor_d05_arte_tema01.flv | 446 |
| 02_redefor_d05_arte_tema02.flv | 331 |
| 02_redefor_d05_arte_tema03.flv | 286 |
| 02_redefor_d05_arte_tema05.flv | 266 |
| 02_redefor_d05_arte_tema04.flv | 245 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Brazil | 1062 |
| United States | 521 |
| Romania | 157 |
| Netherlands | 26 |
| Vietnam | 20 |
| Germany | 15 |
| China | 14 |
| Portugal | 8 |
| Ukraine | 8 |
| Venezuela | 6 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| São Paulo | 190 |
| Sibiu | 157 |
| Salvador | 25 |
| Goiânia | 23 |
| Utrecht | 21 |
| Rio De Janeiro | 20 |
| San Mateo | 19 |
| Campinas | 17 |
| Brasília | 14 |
| Philadelphia | 14 |
