Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Estética D07 - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em Arte | 811 |
Total de Visitas por Mês
| Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estética D07 - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em Arte | 8 | 4 | 9 | 13 | 18 | 9 | 1 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| 02_redefor_d07_arte_ficha.flv | 507 |
| 02_redefor_d07_arte_tema01.flv | 246 |
| 02_redefor_d07_arte_tema02.flv | 196 |
| 02_redefor_d07_arte_tema03.flv | 177 |
| 02_redefor_d07_arte_tema04.flv | 158 |
| 02_redefor_d07_arte_tema05.flv | 158 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Brasil | 317 |
| Estados Unidos | 260 |
| Alemanha | 59 |
| China | 26 |
| Portugal | 24 |
| Vietnã | 15 |
| Ucrânia | 8 |
| Rússia | 6 |
| Argentina | 5 |
| Paquistão | 5 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| São Paulo | 43 |
| Porto | 20 |
| San Mateo | 17 |
| Rio De Janeiro | 16 |
| Ashburn | 13 |
| Goiânia | 13 |
| Assis | 9 |
| Belo Horizonte | 9 |
| Brasília | 9 |
| Hanoi | 9 |
