Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Metodologia da Pesquisa Científica: Fundamentos Teóricos D07 - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em LE | 4018 |
Total de Visitas por Mês
| Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodologia da Pesquisa Científica: Fundamentos Teóricos D07 - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em LE | 15 | 11 | 14 | 10 | 25 | 17 | 0 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| 02_redefor_d07_ingles_ficha.flv | 2402 |
| 02_redefor_d07_ingles_ficha.mp4 | 2208 |
| 02_redefor_d07_ingles_tema01.flv | 940 |
| 02_redefor_d07_ingles_tema02.flv | 796 |
| 02_redefor_d07_ingles_tema01.mp4 | 775 |
| 02_redefor_d07_ingles_tema03.flv | 698 |
| 02_redefor_d07_ingles_tema02.mp4 | 476 |
| 02_redefor_d07_ingles_tema03.mp4 | 303 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Brasil | 2555 |
| Estados Unidos | 875 |
| Ucrânia | 110 |
| Paraguai | 69 |
| Canadá | 66 |
| Vietnã | 23 |
| Alemanha | 19 |
| China | 15 |
| França | 8 |
| Irlanda | 8 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Brasília | 519 |
| São Paulo | 154 |
| Loma Plata | 68 |
| North York | 57 |
| Rio De Janeiro | 44 |
| Fortaleza | 34 |
| Porto Alegre | 27 |
| Belo Horizonte | 26 |
| Campinas | 25 |
| Salvador | 24 |
