Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Energia Elétrica e Reações Químicas D07 - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em Química | 1304 |
Total Visits per Month
| September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia Elétrica e Reações Químicas D07 - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em Química | 43 | 13 | 20 | 13 | 10 | 10 | 1 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| 02_redefor_d07_Quimica_ficha.flv | 889 |
| 02_redefor_d07_Quimica_tema01.flv | 334 |
| 02_redefor_d07_Quimica_tema03.flv | 266 |
| 02_redefor_d07_Quimica_tema02.flv | 240 |
| 02_redefor_d07_Quimica_tema05.flv | 178 |
| 02_redefor_d07_Quimica_tema04.flv | 171 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Brazil | 652 |
| United States | 307 |
| Thailand | 167 |
| Germany | 16 |
| Sweden | 16 |
| Vietnam | 16 |
| China | 13 |
| Russia | 8 |
| Ukraine | 7 |
| United Kingdom | 6 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Chaiyaphum | 101 |
| São Paulo | 89 |
| Stockholm | 15 |
| Hanoi | 14 |
| Rio De Janeiro | 14 |
| Guarulhos | 13 |
| San Mateo | 13 |
| Manaus | 12 |
| Marília | 11 |
| Ashburn | 10 |
