Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Energia Elétrica e Reações Químicas D07 - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em Química | 1283 |
Total Visits per Month
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia Elétrica e Reações Químicas D07 - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em Química | 6 | 31 | 43 | 13 | 20 | 13 | 0 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| 02_redefor_d07_Quimica_ficha.flv | 887 |
| 02_redefor_d07_Quimica_tema01.flv | 332 |
| 02_redefor_d07_Quimica_tema03.flv | 261 |
| 02_redefor_d07_Quimica_tema02.flv | 237 |
| 02_redefor_d07_Quimica_tema05.flv | 176 |
| 02_redefor_d07_Quimica_tema04.flv | 169 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Brazil | 650 |
| United States | 297 |
| Thailand | 167 |
| Germany | 16 |
| Sweden | 16 |
| China | 13 |
| Vietnam | 12 |
| Russia | 8 |
| Ukraine | 7 |
| United Kingdom | 6 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Chaiyaphum | 101 |
| São Paulo | 88 |
| Stockholm | 15 |
| Rio De Janeiro | 14 |
| Guarulhos | 13 |
| Manaus | 12 |
| Marília | 11 |
| San Mateo | 11 |
| Ashburn | 10 |
| Hanoi | 10 |
