Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Poética, linguagens e mídias - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em Arte | 1233 |
Total de Visitas por Mês
| Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poética, linguagens e mídias - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em Arte | 49 | 38 | 11 | 21 | 14 | 26 | 2 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| 02_redefor_d08_arte_ficha.flv | 1034 |
| 02_redefor_d08_arte_tema_01.flv | 289 |
| 02_redefor_d08_arte_tema_02.flv | 190 |
| 02_redefor_d08_arte_tema_03.flv | 160 |
| 02_redefor_d08_arte_tema_04.flv | 149 |
| 02_redefor_d08_arte_tema_05.flv | 136 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Brasil | 507 |
| Estados Unidos | 395 |
| Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 85 |
| China | 26 |
| Alemanha | 20 |
| Rússia | 16 |
| Vietnã | 10 |
| Arábia Saudita | 8 |
| Reino Unido | 6 |
| Macedônia | 6 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| São Paulo | 90 |
| Central District | 85 |
| Fortaleza | 20 |
| Menlo Park | 15 |
| San Mateo | 13 |
| Ashburn | 12 |
| Shenzhen | 12 |
| Campinas | 11 |
| Moscow | 10 |
| Boydton | 8 |
