Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Pesquisas no ensino e aprendizagem de Inglês como Língua Estrangeira: tendências e perspectivas D08 - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em Língua Inglesa | 3812 |
Total Visits per Month
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisas no ensino e aprendizagem de Inglês como Língua Estrangeira: tendências e perspectivas D08 - Unesp/Redefor - 2a Edição 2011/2012 especialização em Língua Inglesa | 8 | 8 | 13 | 17 | 11 | 1 | 0 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| 02_redefor_d08_ingles_ficha.flv | 2947 |
| 02_redefor_d08_ingles_ficha.mp4 | 1734 |
| 02_redefor_d08_ingles_tema_01.mp4 | 852 |
| 02_redefor_d08_ingles_tema_01.flv | 689 |
| 02_redefor_d08_ingles_tema_02.mp4 | 515 |
| 02_redefor_d08_ingles_tema_02.flv | 388 |
| 02_redefor_d08_ingles_tema_03.flv | 356 |
| 02_redefor_d08_ingles_tema_03.mp4 | 332 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Brazil | 2044 |
| United States | 1157 |
| Russia | 109 |
| India | 48 |
| Germany | 42 |
| Vietnam | 24 |
| China | 23 |
| Portugal | 21 |
| United Kingdom | 15 |
| Canada | 10 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| São Paulo | 284 |
| Komsomolsk | 101 |
| Rio De Janeiro | 43 |
| Guarulhos | 32 |
| Campinas | 29 |
| Belo Horizonte | 22 |
| Cabedelo | 22 |
| San Mateo | 21 |
| Sorocaba | 20 |
| Fortaleza | 19 |
