Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Bonitinha, mas ordinária | 3295 |
Total de Visitas por Mês
| Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026 | Agosto 2026 | Setembro 2026 | Outubro 2026 | Novembro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonitinha, mas ordinária | 73 | 36 | 51 | 130 | 33 | 0 | 15 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| Bonitinha, mas ordinária0006.jpg | 223 |
| Bonitinha, mas ordinária0001.jpg | 200 |
| Bonitinha, mas ordinária0014.jpg | 200 |
| Bonitinha, mas ordinária0010.jpg | 189 |
| Bonitinha, mas ordinária0012.jpg | 175 |
| Bonitinha, mas ordinária0004.jpg | 163 |
| Bonitinha, mas ordinária0008.jpg | 149 |
| Bonitinha, mas ordinária0002.jpg | 148 |
| Bonitinha, mas ordinária0011.jpg | 138 |
| Bonitinha, mas ordinária0003.jpg | 127 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1191 |
| Brasil | 796 |
| Irlanda | 596 |
| Alemanha | 254 |
| Rússia | 75 |
| China | 34 |
| Suécia | 20 |
| Bulgária | 19 |
| Reino Unido | 18 |
| Vietnã | 17 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Mountain View | 505 |
| Salt Lake City | 307 |
| São Paulo | 141 |
| Rio De Janeiro | 75 |
| Nürnberg | 22 |
| Belo Horizonte | 18 |
| San Mateo | 18 |
| Brasília | 17 |
| Leawood | 17 |
| Ann Arbor | 14 |
