Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Kabul | 340 |
Total de Visitas por Mês
| Abril 2025 | Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabul | 8 | 7 | 11 | 11 | 42 | 31 | 8 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| Kabul0001.jpg | 34 |
| Kabul0004.jpg | 34 |
| Kabul0006.jpg | 20 |
| kabul0008.jpg | 18 |
| Kabul0005.jpg | 16 |
| Kabul0002.jpg | 15 |
| Kabul0003.jpg | 15 |
| kabul0007.jpg | 14 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 120 |
| Alemanha | 64 |
| Brasil | 40 |
| China | 20 |
| Rússia | 8 |
| Vietnã | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| Suécia | 6 |
| Ucrânia | 5 |
| Colômbia | 3 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Austin | 14 |
| San Mateo | 11 |
| Jacksonville | 9 |
| Ann Arbor | 7 |
| Ashburn | 7 |
| São Paulo | 7 |
| Hanoi | 6 |
| Leawood | 6 |
| Shenzhen | 6 |
| Rio De Janeiro | 5 |
