Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| D02 - Entrevista com o professor Jamil Cury | 1128 |
Total de Visitas por Mês
| Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D02 - Entrevista com o professor Jamil Cury | 14 | 8 | 12 | 10 | 22 | 9 | 0 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| unesp-nead_unespaberta_ldb_sacessib.mp4 | 7078 |
| unesp-nead_unespaberta_ldb_librleg.mp4 | 444 |
| Entrevista_Jamil_Cury.flv | 389 |
| unesp-nead_unespaberta_ldb_audiodesc.mp4 | 239 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Brasil | 448 |
| Estados Unidos | 435 |
| Alemanha | 43 |
| China | 22 |
| Vietnã | 22 |
| Irlanda | 15 |
| Reino Unido | 12 |
| Rússia | 12 |
| França | 9 |
| Panamá | 6 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| São Paulo | 33 |
| Philadelphia | 31 |
| Austin | 28 |
| Ashburn | 25 |
| San Mateo | 22 |
| Santa Clara | 22 |
| Belo Horizonte | 19 |
| Hanoi | 17 |
| Praia Grande | 16 |
| Mountain View | 13 |
