Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Políticas Públicas: Educação Especial e Inclusiva | 1516 |
Total de Visitas por Mês
| Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026 | Agosto 2026 | Setembro 2026 | Outubro 2026 | Novembro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Políticas Públicas: Educação Especial e Inclusiva | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| unesp-nead_reei1_ee_d02_anima_sit1_sacessib.flv | 5489 |
| unesp-nead_reei1_ee_d02_anima_sit1_audiodesc.flv | 111 |
| unesp-nead_reei1_ee_d02_anima_sit2_sacessib.flv | 75 |
| unesp-nead_reei1_ee_d02_anima_sit2_audiodesc.flv | 55 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Brasil | 636 |
| Estados Unidos | 344 |
| Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 249 |
| Alemanha | 41 |
| China | 24 |
| Vietnã | 21 |
| Reino Unido | 12 |
| Argentina | 10 |
| Suécia | 10 |
| Bélgica | 9 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Central District | 249 |
| São Paulo | 61 |
| San Mateo | 29 |
| Menlo Park | 25 |
| Campo Grande | 16 |
| Hanoi | 15 |
| Austin | 14 |
| Rio De Janeiro | 13 |
| Ann Arbor | 12 |
| Ashburn | 12 |
