Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Metodologia da Pesquisa I | 543 |
Total de Visitas por Mês
| Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodologia da Pesquisa I | 8 | 2 | 6 | 18 | 33 | 3 | 9 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| unesp-nead_reei1_ee_d04_sacessib_video1.mp4 | 309 |
| unesp-nead_reei1_ee_d04_sacessib_video1.flv | 246 |
| unesp-nead_reei1_ee_d04_audiodesc_video1.mp4 | 102 |
| unesp-nead_reei1_ee_d04_librleg_video1.mp4 | 78 |
| unesp-nead_reei1_ee_d04_librleg_video1.flv | 63 |
| unesp-nead_reei1_ee_d04_audiodesc_video1.flv | 56 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 241 |
| Brasil | 195 |
| Alemanha | 15 |
| China | 13 |
| Ucrânia | 7 |
| Vietnã | 7 |
| Suécia | 6 |
| Rússia | 4 |
| Senegal | 4 |
| Bélgica | 3 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| São Paulo | 37 |
| Ashburn | 20 |
| Santa Clara | 18 |
| Mountain View | 6 |
| Rio De Janeiro | 6 |
| São José Dos Campos | 6 |
| Itajubá | 5 |
| Jacksonville | 5 |
| San Antonio | 5 |
| San Mateo | 5 |
