Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Catedral de Santo Antônio de Guaratinguetá | 3108 |
Total de Visitas por Mês
| May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catedral de Santo Antônio de Guaratinguetá | 19 | 8 | 12 | 23 | 7 | 0 | 11 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| sp_csag_001.jpg | 3122 |
| sp_csag_004.jpg | 2157 |
| sp_csag_006.jpg | 1766 |
| sp_csag_005.jpg | 649 |
| sp_csag_003.jpg | 609 |
| sp_csag_002.jpg | 547 |
| sp_csag_007.jpg | 434 |
| sp_csag_008.jpg | 384 |
| sp_csag_011.jpg | 318 |
| sp_csag_009.jpg | 317 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| United States | 2133 |
| Brazil | 573 |
| China | 52 |
| Ukraine | 45 |
| Ireland | 26 |
| Netherlands | 26 |
| Vietnam | 24 |
| Germany | 19 |
| Portugal | 17 |
| Russia | 15 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Austin | 1583 |
| São Paulo | 58 |
| Ashburn | 55 |
| Guaratinguetá | 43 |
| San Mateo | 37 |
| Aparecida | 36 |
| São José Dos Campos | 23 |
| Santa Clara | 22 |
| Lorena | 20 |
| Hanoi | 19 |
