Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Armadilha | 561 |
Total de Visitas por Mês
| Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadilha | 14 | 6 | 12 | 38 | 25 | 20 | 22 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| pag08.jpg | 244 |
| pag12.jpg | 134 |
| pag09.jpg | 118 |
| pag10.jpg | 96 |
| pag17.jpg | 72 |
| pag22.jpg | 70 |
| capa.jpg | 62 |
| pag02.jpg | 56 |
| pag04.jpg | 54 |
| pag01.jpg | 48 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 213 |
| Brasil | 139 |
| China | 43 |
| Alemanha | 22 |
| Suécia | 14 |
| Vietnã | 13 |
| Rússia | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| França | 8 |
| Senegal | 6 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Ashburn | 34 |
| São Paulo | 30 |
| Shenzhen | 19 |
| Ann Arbor | 11 |
| Stockholm | 11 |
| Jacksonville | 9 |
| Mountain View | 9 |
| Shenyang | 8 |
| Rio De Janeiro | 7 |
| Hanoi | 6 |
