Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Barro na Casa do Artista Popular da Paraíba | 1384 |
Total de Visitas por Mês
| Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barro na Casa do Artista Popular da Paraíba | 25 | 41 | 32 | 20 | 16 | 24 | 4 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| PB_CAP_15.JPG | 840 |
| PB_CAP_8.JPG | 434 |
| PB_CAP_1.JPG | 275 |
| PB_CAP_7.JPG | 263 |
| PB_CAP_4.JPG | 260 |
| PB_CAP_5.JPG | 248 |
| PB_CAP_12.JPG | 203 |
| PB_CAP_6.JPG | 187 |
| PB_CAP_3.JPG | 184 |
| PB_CAP_13.JPG | 158 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 530 |
| Brasil | 358 |
| Alemanha | 197 |
| Irlanda | 32 |
| China | 30 |
| Reino Unido | 24 |
| Turquia | 13 |
| Suécia | 12 |
| Vietnã | 12 |
| Rússia | 10 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Mountain View | 37 |
| Ashburn | 31 |
| Des Moines | 30 |
| São Paulo | 28 |
| João Pessoa | 27 |
| Santa Clara | 22 |
| Nürnberg | 16 |
| Rio De Janeiro | 15 |
| Cambridge | 14 |
| Shenzhen | 13 |
