Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Anhanguera | 2188 |
Total de Visitas por Mês
| Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026 | Agosto 2026 | Setembro 2026 | Outubro 2026 | Novembro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhanguera | 45 | 5 | 144 | 49 | 8 | 0 | 16 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| A_2.JPG | 895 |
| A_9.JPG | 391 |
| A_3.JPG | 340 |
| A_13.JPG | 300 |
| A_12.JPG | 159 |
| A_8.JPG | 151 |
| A_6.JPG | 150 |
| A_5.JPG | 141 |
| A_11.JPG | 123 |
| A_7.JPG | 98 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 931 |
| Brasil | 696 |
| Irlanda | 97 |
| China | 57 |
| Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 26 |
| Reino Unido | 24 |
| Vietnã | 21 |
| Rússia | 20 |
| Alemanha | 18 |
| Irã | 16 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| São Paulo | 147 |
| Salt Lake City | 113 |
| Mountain View | 104 |
| San Jose | 32 |
| Central District | 25 |
| Rio De Janeiro | 24 |
| Ashburn | 23 |
| San Mateo | 18 |
| Ann Arbor | 14 |
| Brasília | 14 |
