Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| O mercado de arte moderna em São Paulo: 1947-51(I) | 681 |
Total de Visitas por Mês
| Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O mercado de arte moderna em São Paulo: 1947-51(I) | 34 | 15 | 10 | 18 | 12 | 6 | 6 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| ma_mam02.JPG | 521 |
| ma_mam03.JPG | 167 |
| ma_mamg1.JPG | 160 |
| ma_mam05.JPG | 122 |
| ma_mamg4.JPG | 115 |
| ma_mam01.JPG | 97 |
| ma_mam04.JPG | 83 |
| ma_mamg3.JPG | 72 |
| ma_mamg5.JPG | 66 |
| ma_mamg2.JPG | 51 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 287 |
| Brasil | 189 |
| China | 37 |
| Alemanha | 18 |
| Rússia | 14 |
| Suécia | 14 |
| França | 13 |
| Bélgica | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| Irlanda | 7 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| São Paulo | 39 |
| Ashburn | 27 |
| Ann Arbor | 15 |
| Mountain View | 14 |
| San Mateo | 14 |
| Stockholm | 12 |
| Shenzhen | 11 |
| Des Moines | 9 |
| Jacksonville | 9 |
| Salt Lake City | 9 |
