Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| O mercado de arte moderna em São Paulo: 1947-51(I) | 732 |
Total de Visitas por Mês
| Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026 | Agosto 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O mercado de arte moderna em São Paulo: 1947-51(I) | 11 | 8 | 13 | 12 | 3 | 6 | 4 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| ma_mam02.JPG | 541 |
| ma_mam03.JPG | 175 |
| ma_mamg1.JPG | 169 |
| ma_mam05.JPG | 135 |
| ma_mamg4.JPG | 128 |
| ma_mam01.JPG | 107 |
| ma_mam04.JPG | 93 |
| ma_mamg5.JPG | 86 |
| ma_mamg3.JPG | 77 |
| ma_mamg2.JPG | 60 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 306 |
| Brasil | 193 |
| China | 38 |
| Alemanha | 19 |
| Rússia | 14 |
| Suécia | 14 |
| França | 13 |
| Vietnã | 13 |
| Reino Unido | 12 |
| Bélgica | 11 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| São Paulo | 41 |
| Ashburn | 27 |
| Ann Arbor | 15 |
| Mountain View | 15 |
| San Mateo | 15 |
| Stockholm | 12 |
| Shenzhen | 11 |
| Des Moines | 9 |
| Jacksonville | 9 |
| Salt Lake City | 9 |
