Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| O mercado de arte moderna em São Paulo: 1947-51(II) | 774 |
Total de Visitas por Mês
| Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O mercado de arte moderna em São Paulo: 1947-51(II) | 35 | 36 | 19 | 15 | 8 | 9 | 12 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| ma_mam07.JPG | 389 |
| ma_mam13.JPG | 319 |
| ma_mam08.JPG | 294 |
| ma_mam09.JPG | 162 |
| ma_mam11.JPG | 142 |
| ma_mam12.JPG | 109 |
| ma_mam14.JPG | 107 |
| ma_mam06.JPG | 102 |
| ma_mam15.JPG | 86 |
| ma_mam10.JPG | 65 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 282 |
| Brasil | 271 |
| China | 34 |
| Irlanda | 16 |
| Alemanha | 13 |
| França | 12 |
| Vietnã | 12 |
| Reino Unido | 10 |
| República Tcheca | 9 |
| Rússia | 8 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| São Paulo | 51 |
| Ashburn | 27 |
| Mountain View | 22 |
| San Mateo | 19 |
| Ann Arbor | 17 |
| Jacksonville | 9 |
| Brasília | 8 |
| Hanoi | 8 |
| Nanjing | 8 |
| Rio De Janeiro | 8 |
