Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Coleção Ella Fontanals-Cisneros(FIESP) - Construções Sensíveis(I) | 631 |
Total de Visitas por Mês
| Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleção Ella Fontanals-Cisneros(FIESP) - Construções Sensíveis(I) | 15 | 26 | 36 | 15 | 31 | 8 | 3 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| csvg_06.JPG | 117 |
| csvg_01.JPG | 98 |
| csvg_02.JPG | 89 |
| csvg_10.JPG | 63 |
| csvg_09.JPG | 60 |
| csvg_03.JPG | 46 |
| csvg_07.JPG | 40 |
| csvg_05.JPG | 39 |
| csvg_08.JPG | 39 |
| csvg_04.JPG | 35 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 308 |
| Brasil | 129 |
| França | 30 |
| China | 27 |
| Alemanha | 13 |
| Vietnã | 12 |
| Reino Unido | 11 |
| Canadá | 7 |
| Suécia | 7 |
| Holanda | 6 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Ashburn | 97 |
| Ann Arbor | 27 |
| Belo Horizonte | 14 |
| Rio De Janeiro | 13 |
| São Paulo | 11 |
| Hanoi | 10 |
| San Mateo | 10 |
| Santa Clara | 8 |
| Shenzhen | 8 |
| Mountain View | 7 |
