Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Coleção Ella Fontanals-Cisneros(FIESP) - Construções Sensíveis(II) | 685 |
Total de Visitas por Mês
| Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleção Ella Fontanals-Cisneros(FIESP) - Construções Sensíveis(II) | 12 | 1 | 8 | 9 | 11 | 11 | 0 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| cs_es09.JPG | 111 |
| cs_es07.JPG | 100 |
| cs_es04.JPG | 87 |
| cs_es06.JPG | 69 |
| cs_es05.JPG | 65 |
| cs_es03.JPG | 63 |
| cs_es01.JPG | 58 |
| cs_es02.JPG | 55 |
| cs_es08.JPG | 50 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 327 |
| Brasil | 95 |
| China | 32 |
| França | 27 |
| Vietnã | 22 |
| Alemanha | 15 |
| Reino Unido | 14 |
| Suécia | 12 |
| República Tcheca | 11 |
| Rússia | 10 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Ashburn | 96 |
| Ann Arbor | 26 |
| San Mateo | 17 |
| Hanoi | 14 |
| São Paulo | 12 |
| Stockholm | 10 |
| Santa Clara | 8 |
| Shenyang | 8 |
| Shenzhen | 8 |
| Belo Horizonte | 6 |
