Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Coleção Ella Fontanals-Cisneros(FIESP) - Construções Sensíveis(IV) | 862 |
Total de Visitas por Mês
| Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026 | Agosto 2026 | Setembro 2026 | Outubro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleção Ella Fontanals-Cisneros(FIESP) - Construções Sensíveis(IV) | 19 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| cs_p05.JPG | 155 |
| cs_p01.JPG | 147 |
| cs_p02.JPG | 91 |
| cs_p06.JPG | 88 |
| cs_p07.JPG | 71 |
| cs_p03.JPG | 65 |
| cs_p08.JPG | 64 |
| cs_p04.JPG | 62 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 370 |
| Brasil | 235 |
| China | 39 |
| França | 27 |
| Vietnã | 27 |
| Alemanha | 23 |
| Reino Unido | 18 |
| Argentina | 10 |
| Suécia | 9 |
| Holanda | 6 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Ashburn | 98 |
| São Paulo | 31 |
| Ann Arbor | 27 |
| Hanoi | 20 |
| Rio De Janeiro | 18 |
| San Mateo | 15 |
| Belo Horizonte | 14 |
| Campinas | 10 |
| Shenzhen | 10 |
| Santa Clara | 8 |
