Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Gestão em saúde | 599 |
Total de Visitas por Mês
| Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão em saúde | 18 | 15 | 9 | 10 | 8 | 21 | 0 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| gestao_saude_videoaula_modulo11_semana2.mp4 | 101 |
| conceitos_gerais_polticas_publicas.mp4 | 72 |
| gestao_saude_videoaula_modulo7_unidade1.flv | 34 |
| gestao_saude_apresentacao_modulo4.flv | 33 |
| gestao_saude_videoaula_modulo10_parte2.flv | 27 |
| gestao_saude_videoaula_apresentacao_modulo7.flv | 27 |
| gestao_saude_videoaula_modulo9_unidade2.flv | 23 |
| gestao_saude_videoaula_modulo9_unidade1.flv | 22 |
| gestao_saude_videoaula_modulo9_unidade3.flv | 21 |
| apostilas.zip | 20 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 240 |
| Brasil | 124 |
| Alemanha | 58 |
| China | 25 |
| França | 15 |
| Reino Unido | 14 |
| Vietnã | 14 |
| Irlanda | 10 |
| Rússia | 10 |
| Ucrânia | 7 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Ashburn | 30 |
| Santa Clara | 22 |
| San Mateo | 21 |
| Ann Arbor | 16 |
| São Paulo | 14 |
| Salt Lake City | 12 |
| Shenzhen | 11 |
| Hanoi | 7 |
| Nürnberg | 7 |
| Fortaleza | 6 |
