Estatísticas
Total de Visitas
| Acessos | |
|---|---|
| Casa de Orações dos Franciscanos. João Pessoa. PB. Séc. XVIII | 26870 |
Total de Visitas por Mês
| Maio 2026 | Junho 2026 | Julho 2026 | Agosto 2026 | Setembro 2026 | Outubro 2026 | Novembro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa de Orações dos Franciscanos. João Pessoa. PB. Séc. XVIII | 26 | 5 | 25 | 24 | 8 | 0 | 5 |
Arquivos Baixados
| Acessos | |
|---|---|
| Convento S. Francisco João Pessoa (10).JPG | 408 |
| Convento S. Francisco João Pessoa (11).JPG | 180 |
| DSC00379.JPG | 156 |
| Convento S. Francisco João Pessoa (9).JPG | 134 |
| IMG_0460.JPG | 133 |
| Convento S. Francisco João Pessoa (13).JPG | 132 |
| DSC00397.JPG | 128 |
| Convento S. Francisco João Pessoa (14).JPG | 125 |
| Convento S. Francisco João Pessoa (7).JPG | 122 |
| DSC00264.JPG | 121 |
Países com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| Estados Unidos | 25858 |
| Brasil | 563 |
| China | 41 |
| Vietnã | 35 |
| Alemanha | 14 |
| Irlanda | 14 |
| Rússia | 13 |
| Suécia | 13 |
| Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 12 |
| Reino Unido | 11 |
Cidades com Maior Acesso
| Acessos | |
|---|---|
| São Paulo | 57 |
| Hanoi | 27 |
| Mountain View | 27 |
| San Mateo | 23 |
| Rio De Janeiro | 21 |
| Ann Arbor | 19 |
| San Jose | 17 |
| Santa Clara | 14 |
| Bauru | 13 |
| Stockholm | 13 |
