Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/100398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Denadai, Benedito Sérgio [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Machado, Fabiana Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:30:52Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:25:28Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:30:52Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2007-04-20 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Fabiana Andrade. Efeito do modo de exercício sobre a cinética do consumo de oxigênio durante o exercício severo em crianças. 2007. vii, 100 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, 2007. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/100398 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/100398 | - |
dc.description.abstract | A cinética do consumo de oxigênio (V02) descreve o comportamento respiratório durante a transição repouso-exercício. Os parâmetros derivados dos ajustes (componente lento - CL e constante de tempo - t ou Tau) são utilizados para quantificar a magnitude das alterações ocorridas nesse sistema. Os objetivos deste estudo foram: 1) verificar a influência de diferentes modelos de análise [modelo matemático com três termos exponenciais (Exp3) vs. diferença do V02 entre o sexto e o terceiro minuto de exercício (AVO2 6-3 mm)] na caracterização do CL durante o exercício acima do limiar de lactato (LL) em corrida; 2) verificar os efeitos do tipo de exercício [corrida em esteira rolante (ER) vs. exercício em bicicleta ergométrica (BE)] no pico do consumo de oxigênio (VO210) e LL (expresso em ml/kg/mim e % VO2pjc) e; 3) verificar os efeitos do tipo de exercício no tVO2 e no CL da cinética do V02 durante o exercício acima do LL em meninos de 11-12 anos de idade. Participaram do estudo 20 crianças do gênero masculino aparentemente saudáveis e ativos (11,48 l 0,41 anos; 41,38 l 10,45 kg; 147,45 l 6,56 cm), nível maturacional 1 e 2 (pilosidade pubiana) que realizaram dois testes incrementais, um na ER e outro na BÊ para determinação do VO20 e do LL. Para determinação da cinética do VO2 foram realizadas duas transições de 6 minutos em cada ergômetro na intensidade de 75%A [75% A = LL + 0,75 x (VO2pico - LL)]... | pt |
dc.description.abstract | The oxygen uptake kinetic (V02) explaian the respiratory behavior during restexercise transition. The parameters from the adjustment (slow component - SC and time constant - t or Tau) are usual to measure the magnitude of the alterations on this structure. The objectives of this study were: 1) to verify the influence of the two different mathematical models [three-exponential model (Exp3) and AVO2 6-3 mm] on the SC of V02 in children during running exercise, performed at above lactate threshold intensity domain (75%A); 2) to verify the effects of exercise mode (running x cycling) on the indexes related to aerobic fitness (VO2peak and blood lactate response to exercise); 3) to verify the effect of the exercise mode (running x cycling) on the tVO2 and the SC of the VO2 in children aged 11 to 12 years during above lactate threshold intensity exercise (75%). Twenty apparently healthy active boys (age = 11,48 l 0,41 years; body mass = 41,38 l 10,45 kg; hemght = 147,45 l 6,56 cm), sexual maturation levels 1 and 2 (pubic hair) took part of this study. These children performed in different days on a motorized treadmill (TM) and on a cycle ergometer (CE) the following tests: 1) an incremental test in order to determine the peak oxygen uptake (VO2peak) and the LT and; 2) a series of square-wave transitions of 6-min \- 02peak - iJ1) 111 OTT 'Lo Õe'Lerffilne Yne V02 kinetics (tVO2 and SC). The SC values determined by model Exp3 (129,69 l 75,71 mi/min and 8,4 l 2,92 %) were higher than values determined by model VO2 6-3 mm (68,69 l 102,54 mi/min and 3,6 l 7,34%)... (Complete abstract click electronic access below) | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | vii, 100 f. : il. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Fisiologia | pt |
dc.subject | Esteira rolante | pt |
dc.subject | Bicicleta ergométrica | pt |
dc.subject | Lactato | pt |
dc.subject | Componente lento | pt |
dc.subject | Running treadmill | en |
dc.subject | Cycle ergometer | en |
dc.subject | Lactate | en |
dc.subject | Slow component | en |
dc.title | Efeito do modo de exercício sobre a cinética do consumo de oxigênio durante o exercício severo em crianças | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | machado_fa_dr_rcla_prot.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000494888 | - |
dc.identifier.capes | 33004137062P0 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.