Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/100872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rossi, Elizeu Antonio [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Bedani, Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:31:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:26:29Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:31:03Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:26:29Z | - |
dc.date.issued | 2008-12-08 | - |
dc.identifier.citation | BEDANI, Raquel. Influência do consumo de Iogurte de soja fermentado com Enterococcus faecium na microbiota intestinal de animais e humanos. 2008. 122 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 2008. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/100872 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/100872 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho foi investigar a influência do consumo do “iogurte” de soja fermentado com Enterococcus faecium CRL 183 sobre o perfil e atividade metabólica da microbiota intestinal de animais e humanos, de maneira a evidenciar prováveis mecanismos de ação indireta na diminuição do risco de ocorrência de câncer de cólon. Os ratos foram divididos em 6 grupos (n=10): I – animais que receberam ração à base de caseína; II – animais que receberam ração à base de carne + 3 mL/kg peso corpóreo/dia do produto não fermentado; III – animais que receberam ração à base de carne + 3 mL/kg peso corpóreo/dia de E. faecium ; IV – animais que receberam apenas ração à base de carne; V – animais que receberam ração à base de carne + 3 mL/kg peso corpóreo/dia de “iogurte” de soja esterilizado; VI – animais que receberam ração à base de carne + 3 mL/kg peso corpóreo/dia do “iogurte” de soja. Os animais consumiram os diferentes produtos (“iogurte” de soja, “iogurte” de soja esterilizado, suspensão de E. faecium e produto não fermentado) durante 4 semanas do período experimental. Foram estudadas a capacidade de aderência de Enterococcus faecium CRL 183 ao cólon e de sobrevivência nas fezes de ratos, além das determinações de pH, concentração de amônia e composição da microbiota fecal. A sobrevivência desse microrganismo no trato gastrointestinal foi verificada por técnicas de isolamento e identificação a partir do cólon e das fezes dos animais que receberam este microrganismo na forma de produto fermentado (“iogurte” de soja) e cultivo puro. Para a confirmação da espécie E. faecium foi utilizada a técnica de PCR. A composição da microbiota fecal foi verificada realizando a enumeração dos seguintes grupos de bactérias: aeróbios e anaeróbios totais, Enterococcus sp, Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp... | pt |
dc.description.abstract | The aim of this study was to investigate the effect of the consumption of soy yoghurt, fermented with Enterococcus faecium CRL 183, on composition and metabolic activity of intestinal microbiota of animals and humans, and to verify potential mechanisms involved in the anti-carcinogenic action. The rats were placed in 6 groups, distinguished by their diets: for 90 days, group I was given a standard casein-based rodent feed and groups II-VI, the beef-based feed. From the 30th day, groups II, III, V and VI also received the following products: II) unfermented soy product; III) pure suspension of E. faecium CRL 183; V) sterilized soy yoghurt; VI) soy yoghurt. The animals received the different products during 4 weeks. The capacity of E. faecium to adhere on colon and to survive gastrointestinal passage was determined by monitoring rat faecal samples and colon by microbiological and molecular analysis. Species confirmation of E. faecium was performed by PCR amplification. The composition of the faecal microbiota was determined by counting culturable bacteria in the following groups: total aerobes and anaerobes, Enterococcus spp. Enterobacteria, Clostridium spp., Bacteroides spp., Lactobacillus spp. and Bifidobacterium spp. Enzymatic activities of b-galactosidase, b-glucosidase and b-glucuronidase were verified in rat faecal samples. Nitroreductase and azoreductase activities were determined in the caecal contents of mice. The culture of E. faecium CRL 183 was tested for antimicrobial substance production by spot-on-the-lawn assay. Forty healthy adult volunteers who were between 40 and 50 years old participated of this study. The subjects consumed 100 mL/day of soy yoghurt (group F) or unfermented product (group P) during 4 weeks. In feces of volunteers enzymatic activities of bgalactosidase, b-glucosidase and b-glucuronidase were verified. The administration of soy yoghurt and pure suspension... (Complete abstract click electronic access below) | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.description.sponsorship | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.format.extent | 122 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Iogurte de soja - Teses | pt |
dc.subject | Enterococcus faecium CRL 183 - Teses | pt |
dc.subject | Microbiota intestinal | pt |
dc.subject | Soy yoghurt | en |
dc.title | Influência do consumo de Iogurte de soja fermentado com Enterococcus faecium na microbiota intestinal de animais e humanos | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | bedani_r_dr_arafcf.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000578682 | - |
dc.identifier.capes | 33004030055P6 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.