Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/102518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tomazelli, Jeferson de Lima [UNESP] | - |
dc.contributor.advisor | Escobar, Bruto Max Pimentel [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Plácido, Hebe Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:32:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:30:16Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:32:10Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2002-08 | - |
dc.identifier.citation | PLÁCIDO, Hebe Queiroz. O operador espalhamento para férmions num campo externo em Thermofield Dynamics. 2002. 147 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Física Teórica, 2002. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/102518 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/102518 | - |
dc.description.abstract | O método de segunda quantificação é utilizado para construir o operador espalhamento S no espaço de Fock, no contexto de Thermofield Dynamics (TFD), para o campo de Dirac sujeito a um potencial eletromagnético externo dependente do tempo. Esta descrição é baseada na abordagem construtiva do espaço de Fock, a qual é aplicada ao sistema original e a seu dual. Seguindo a prescrição de TFD, o operador S é utilizado para avaliar o processo de produção de pares elétron-pósitron à temperatura finita, e uma análise do limiar de produção é feita a partir do cálculo da probabilidade total de transição. | pt |
dc.description.abstract | The second quantization methods is used to build the scattering operator S in Fock space, in the contex of Thermofield Dynamics (TFD), for the Dirac field subject to an external time-dependent electromagnetic potential. This description is based on the constructive approach to the Fock space, wich is applied to the original system and to its dual. Following TFD prescription, the operator S is used to estimate the process of electron-positron pair production at finite temperature, and an analysis of the production threshold is done based on the calculation of the total transition probability. | en |
dc.format.extent | 147 f. : graf. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Espalhamento (Fisica) | pt |
dc.subject | Fermions | pt |
dc.subject | Bogoliubov, transformações de | pt |
dc.subject | Espaço de Fock | pt |
dc.subject | Thermofield Dynamics | pt |
dc.subject | Produção de pares | pt |
dc.subject | Fock space | en |
dc.subject | Scattering operator | en |
dc.subject | Thermofield dynamics | en |
dc.subject | Pair production | en |
dc.subject | Bogoliubov transformations | en |
dc.subject | Fermion Field | en |
dc.title | O operador espalhamento para férmions num campo externo em Thermofield Dynamics | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | placido_hq_dr_ift.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000323313 | - |
dc.identifier.capes | 33015015001P7 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.