Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/102527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moraes, João Carlos Silos [UNESP] | - |
dc.contributor.advisor | Lima, Sandro Márcio [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, Marcio da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:32:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:30:17Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:32:10Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-22 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Marcio da Silva. Avaliação óptica de vidros teluritos preparados com Er3+ e Er3+/Yb3+ para aplicação em fotônica. 2013.. 62 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, 2013.. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/102527 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/102527 | - |
dc.description.abstract | No presente trabalho foram sintetizados vidros Te-Li-Ti (TLT) dopados com Er3+ e também codopados com Er3+/Yb3+ para o estudo das propriedades da emissão em 1,5m do íon. Inicialmente foi estudado um conjunto com diferentes concentrações de Er3+ para ver a dependência com a concentração de dopante da eficiência quântica de emissão (). Foi empregado como método experimental de análise a técnica de lente térmica (LT) e os resultados foram confrontados com os determinados usando dados espectroscópicos combinados com a teoria de Judd-Ofelt. Embora sejam fortemente dependentes com a concentração, os valores de para as concentrações mais baixas de dopante (~76% para o vidro TLT: 0,05% molar de Er2O3) são maiores que os valores reportados na literatura para o mesmo íon em outras matrizes teluritos. Adicionalmente, o sistema codopado com Er3+/Yb3+ foi estudo a fim de avaliar se a adição do Yb3+ na matriz promove o aumento da emissão do érbio em 1,5 m, excitando o nível emissor via Yb3+. Os resultados mostraram que há um eficiente mecanismo de transferência de energia do Yb3+ para o Er3+ de maneira que a intensidade de emissão no infravermelho foi aumentada. Ademais, avaliou-se a existência ou não da emissão “downconversion” em 980 nm do itérbio mediante excitação do Er3+ no visível. Do ponto de vista do “downconversion”, que é interessante para aplicação do material em placas solares à base de silício, os resultados mostraram, pela primeira vez em um vidro telurito, que o efeito ocorre com uma eficiência na transferência de energia do Er3+ para o Yb3+ de 56%, indicando que o material tem boa perspectiva para utilização comercial | pt |
dc.description.abstract | In this paper Er3+ doped and Yb3+/ Er3+codoped Te-Li-Ti (TLT) glasses were synthesized to study the properties of the emission at 1.5 m. One set was initially studied with different Er3+ concentrations to see the dependence of emission quantum efficiency () with the dopant concentration. The thermal lens spectrometry (TL) was employed as the method of experimental analysis and the results were compared with those determined using spectroscopic data combined with the Judd-Ofelt theory. Although they are highly dependent on the concentration, the values for the lower dopant concentrations (~ 76% for the TLT glass doped with 0.05 mol% Er2O3) are higher than those reported in literature for the same ion at tellurite other matrices. Additionally, the Er3+ / Yb3+ codopado system was studied to evaluate the increased emission of erbium at 1.5 m as a function of Yb3+ increment by excitation in the metastable state in Yb3+. The results show that there is an efficient transfer of energy from Yb3+ to Er3+, so that the infrared emission of Er3+ was increased, as was desired. Furthermore, we assessed whether or not the issue ytterbium downconversion emission at 980 nm upon excitation visible in the Er3+. From the viewpoint of the downconversion mechanism, which is interesting for application of the material in solar cells based on silicon, the results showed for the first time in a glass tellurite, which effect occurs with efficiency in energy transfer from Er3+ Yb3+ to 56%, indicating that the material has good prospects for commercial use | en |
dc.format.extent | 62 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Vidro | pt |
dc.subject | Érbio | pt |
dc.subject | Análise espectral | pt |
dc.subject | Glass | pt |
dc.title | Avaliação óptica de vidros teluritos preparados com Er3+ e Er3+/Yb3+ para aplicação em fotônica | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | figueiredo_ms_dr_ilha.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000717092 | - |
dc.identifier.capes | 33004099083P9 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.