Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/103038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales, Norberto [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Felipe, Leonardo Brasil | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:32:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:31:24Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:32:21Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:31:24Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-08 | - |
dc.identifier.citation | FELIPE, Leonardo Brasil. Geologia, geomorfologia e morfotectônica da região de Marabá - PA. 2012. 156 f. Tese - (doutorado) - Universidade Estadual Paulista Júliode Mesquita Filho, Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro, 2012. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/103038 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/103038 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda os aspectos tectono-estruturais e geomorfológicos dos sedimentos miocênicos na região de Marabá, no Estado do Pará. As unidades geomofológicas desenvolveram-se, predominantemente, sobre os sedimentos areno-argilosos e mal consolidados da Formação Barreiras. Essa formação repousa de forma discordante, de oeste para leste, sobre o embasamento cristalino (Província Transamazonas) e sobre as rochas metamórficas do Cinturão Araguaia, depositados na extensão sul da Sub-bacia de Mocajuba. A partir de interpretações de imagens SAR e SRTM, dados de campo, análises de perfis topográficos, da integração e interpretação das informações obtidas, pode-se concluir que as reativações tectônicas pós-cretácicas constituem o fator mais importante na configuração geomorfológica da área de estudo. Essas reativações foram responsáveis por soerguimentos distintos e basculamentos de superfícies geomorfológicas, além de criar inúmeros e importantes falhamentos que orientaram entalhes e dissecações, definindo a compartimentação e a configuração atual dos terraços fluviais e das principais anomalias de drenagem na área de estudo: o Paleo-Canal do Tocantins (bacia romboédrica) e o Bico do Papagaio (encontro dos rios Tocantins e Araguaia). Portanto, a interpretação mostra uma importante movimentação neotectônica controlando o relevo e a drenagem atual com ajuste ao quadro regional, ou seja, um sistema distensivo com falhas NNE – SSW a NS, seguido pela sedimentação da Formação Barreiras (Mioceno), e notável distensão ENE-SSW a EW | pt |
dc.description.abstract | The geomorphological units developed predominantly on sandy clay sediments and poorly consolidated of Barreiras Formation. This formation rests in discordant form, from west to east, on the crystalline basement (Transamazonas Province) and on the metamorphic rocks of the Araguaia Belt, deposited in the southern extension of the Mocajuba Sub-basin. From interpretations of SAR images and SRTM, field observations, analysis of topographic profiles, integration and interpretation of information obtained, it can be concluded that the post-Cretaceous tectonic reactivations are the most important factor in morphological configuration of the study area. These reactivations were responsible for uplifts and slant distinct geomorphic surfaces, and create numerous and general faulting that supported cuts and guided dissections, defining the partitioning and the current configuration of the river terraces and major drainage anomalies in the study area: the Paleo-channel Tocantins (romboedric basin) and the Bico do Papagaio (confluence of Tocantins and Araguaia rivers). Therefore, the data shows a significant neotectonic movement controlling the relief and current drainage, in adjustment with the regional framework, a system with extensional faults NNE - SSW to NS, followed by sedimentation of Barreiras Formation (Miocene), and noticeable distension ENE- SSW to EW | en |
dc.format.extent | 156 f. : il., fots., mapas | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Geomorphology | pt |
dc.subject | Geologia | pt |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt |
dc.subject | Geomorfologia | pt |
dc.subject | Mapeamento geomorfologico | pt |
dc.subject | Maraba (PA) | pt |
dc.title | Geologia, geomorfologia e morfotectônica da região de Marabá - PA | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | felipe_lb_dr_rcla.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000716648 | - |
dc.identifier.capes | 33004137035P2 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.