Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/104158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arrigoni, Mario de Beni [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Cervieri, Rafael da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:32:59Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:33:51Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:32:59Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:33:51Z | - |
dc.date.issued | 2003-07 | - |
dc.identifier.citation | CERVIERI, Rafael da Costa. Níveis plasmáticos hormonais e crescimento muscular de bovinos superprecoces recebendo somatotropina bovina recombinante (rbST). 2003. 86 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu, 2003. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/104158 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/104158 | - |
dc.description.abstract | Objetivando estudar o efeito da somatotropina bovina recombinante (rbST) sobre o desempenho, características de carcaça e concentrações plasmáticas de IGF-I e hormônios tireoideanos, trinta e seis bezerros mestiços ½ Angus-Nelore, com idade inicial de 63 ± 17 dias e pesando 76,8 ± 14,7 kg, criados em pastagens de Brachiaria decumbens e suplementados em creep feeding, foram submetidos a dois tratamentos até a desmama (217 dias) sendo que dezoito bezerros receberam 1,4 mg/kg de rbST (Boostin®) a cada 14 dias e dezoito bezerros controle receberam solução salina. As pesagens e colheitas de sangue foram realizadas a cada 28 dias e, à desmama, foram abatidos cinco animais de cada tratamento para avaliação das características de carcaça. Os animais suplementados apresentaram maior ganho de peso médio diário e peso vivo final, maiores concentrações plasmáticas de IGF-I e T4 em relação ao controle. Os parâmetros peso de carcaça quente, rendimento de carcaça, pesos de traseiro e dianteiro, gordura peri-renal, peso de fígado, área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea, pesos dos músculos do quarto do traseiro e concentração plasmática de T3 não diferiram significativamente entre os tratamentos. A utilização de rbST propiciou aumento de 7,9% no ganho de peso vivo e alterou o perfil hormonal de bezerros suplementados em creep feeding durante a fase de cria, não refletindo, entretanto, em maior peso ou rendimento de carcaça. | pt |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the recombinant bovine somatotropin (rbST) effect on performance, carcass characteristics and plasma concentrations of IGF-I and thyroid hormones. Thirty-six ½ Angus-Nellore crossbred bull calves, 63 ± 17 days old and weighting 76.8 ± 14.7 kg, raised in Brachiaria decumbens pastures and creep fed, were assigned to one of two treatments until weaning (217 days): eighteen calves received 1.4 mg/kg of rbST (Boostin®) every 14 days and eighteen control calves received saline solution. Calves were weighed and blood samples were collected every 28 days and, at weaning, five animals from each treatment were slaughtered for carcass evaluation. The rbST-treated calves had greater average daily gain and final weight and higher IGF-I and T4 plasma concentrations than the control ones. The weights of hot carcass, forequarter and hindquarter, dressing percentage, kidney and pelvic fat, rib eye area, backfat thickness, weight of the hindquarter muscles and plasma concentrations of T3 were not affected by rbST. The rbST treatment implied in greater rates of gain, 7.9%, and altered the hormonal status in pre-weaning creep-fed bull calves, but did not reflect in greater carcass weight or dressing percentage. | en |
dc.format.extent | 86 f. : gráfs. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Bovino de corte | pt |
dc.subject | Somatotropina bovina | pt |
dc.subject | Bovino - Crescimento | pt |
dc.subject | Bovino - Carcaças | pt |
dc.subject | Beef cattle | en |
dc.title | Níveis plasmáticos hormonais e crescimento muscular de bovinos superprecoces recebendo somatotropina bovina recombinante (rbST) | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | cervieri_rc_dr_botfmvz.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000197437 | - |
dc.identifier.capes | 33004064048P2 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.