Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/104329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Nádia Regina do [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Michelon, Cristiane Regina | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:33:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:34:14Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:33:18Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:34:14Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-16 | - |
dc.identifier.citation | MICHELON, Cristiane Regina. Evolução de sistemas de solos laterítico e podzolizado: inferências sobre a forma atual da vertente-bacia do Alto Rio Preto - MG. 2011. 115 f. Tese - (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2011. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/104329 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/104329 | - |
dc.description.abstract | A evolução do relevo constitui-se num tema fundamental e bastante discutido entre pesquisadores no âmbito de várias ciências. Recentemente surgiu uma nova maneira de interpretar a paisagem através dos modelos geoquímicos. O estudo objetivou caracterizar e estudar os sistemas de solos na topossequência para entender a morfologia da vertente. A área de estudo compreende a Alta Bacia do Rio Preto. Localiza-se na região centro-norte do Estado de Minas Gerais. Foi escolhido um sítio de estudo caracterizado pela associação dos sistemas de solos laterítico/Podzol. A topossequência estudada é complexa. O compartimento I e parte do II tiveram gêneses distintas: parte dos materiais formaram-se in situ, e parte são materiais alóctones. A diferenciação dos horizontes de parte do compartimento II (TR6) se deu sobre materiais in situ. Esse setor da topossequência apresentava-se como um ressalto topográfico em relação aos demais, e que posteriormente sofreu rebaixamento. O compartimento III, também apresentou gênese complexa. Os resultados comprovaram também que a lateritização foi responsável, em parte, pelo desaparecimento do ressalto topográfico e o abaixamento da topografia. E as perdas de matéria provocadas pela podzolização estão sendo responsáveis pela tendência ao estabelecimento da concavidade na base da topossequência | pt |
dc.description.abstract | The evolution of relief constitutes such as a fundamental and much discussed topic among researchers in various sciences. A new way of interpreting the landscape through geochemical models has recently emerged. The study aimed to characterize and analyse the soil systems in the toposequence, to understand the morphology of the slope. The study area comprises the Upper Preto River Basin. It is located north-central region of state Minas Gerais. We chose a study site characterized by the association of Lateritic / Podzol soil systems. The toposequence studied is complex. The compartment I and part of the II had distinct genesis: part of the material was formed in situ, and some materials are allochthonous. The differentiation of horizons of part of the II (TR6) came from in situ materials. The results also showed that this sector of the toposequence presented a topographic rebound compared to the other, and who subsequently lowering. The compartment III also had a complex genesis.The results showed that the lateritization was responsible in part, for the disappearance of the rebound and the lowering of topography. In line with this, the losses of matter caused by podzolization are responsible for the trend to establish the concavity in the base of the toposequence | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | 115 f. : il., tabs. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Ciência do solo | pt |
dc.subject | Solos | pt |
dc.subject | Alto Rio Preto, Bacia (MG) | pt |
dc.subject | Soils | en |
dc.subject | Soil science | en |
dc.title | Evolução de sistemas de solos laterítico e podzolizado: inferências sobre a forma atual da vertente-bacia do Alto Rio Preto - MG | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | michelon_cr_dr_rcla.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000687957 | - |
dc.identifier.capes | 33004137004P0 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.