Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/104914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soza, Hirasilva Borba Alves de [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Leonel, Fábio Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:33:32Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:35:40Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:33:32Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:35:40Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-22 | - |
dc.identifier.citation | LEONEL, Fábio Roberto. Irradiação e qualidade da carne de frango congelada e embalada à vácuo. 2008. xiii, 74 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, 2008. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/104914 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/104914 | - |
dc.description.abstract | A busca por alimentos seguros faz da irradiação umas das técnicas de tratamentos de alimentos mais promissoras nos dias atuais, porém, a falta de informações por parte dos consumidores tem sido algo a se destacar. O objetivo do trabalho de pesquisa foi avaliar o efeito da irradiação nas características físicoquímicas, sensoriais e microbiológicas da carne de peito (Pectoralis major) de frangos de corte congelada e armazenada. Foram utilizados 96 bandejas plásticas de polietileno expandido, com aproximadamente 650 gramas de filés por bandeja, das quais 48 bandejas foram recobertas por filme plástico (PVC) e a outra metade (48) foram recobertas por sacolas plásticas e submetidas a vácuo. As bandejas foram submetidas ao congelamento, em túnel por cerca de 9 horas a -36°C e mantidas sob congelamento (-20°C). A irradiação foi realizada em um irradiador comercial de grande porte, por meio de raios gama, provenientes do radioisótopo Cobalto-60 utilizado como fonte, a uma taxa de dose de 4 kGy/h. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 4 repetições, 24 tratamentos de acordo com um esquema fatorial 2 x 3 x 4, dois tipos de embalagens (filme e vácuo), três doses de radiação (0; 1,5 e 3,0 kGy) e quatro períodos de armazenamento (0, 2, 4 e 6 meses). Os resultados mostram que com a irradiação houve aumentou significativo na oxidação do músculo (TBARS), alterações na cor com aumento na luminosidade e intensidade de vermelho e redução no amarelo. O vácuo promoveu redução nos valores de TBARS, força de cisalhamento,... | pt |
dc.description.abstract | The search for safety foods makes the irradiation one of the most promising treatments of food, but a lack of information from consumers is something that has to be seen. The aim of this study was to evaluate the radiation effects on physics, chemicals, sensorial and microbiological characteristics of frozen and stored broiler breast meat (Pectoralis major). It was used 96 plastic trays of expanded polyethylene, with approximately 650 grams of filets (breast meat) per tray, 48 trays were covered with plastic film (PVC) and the other half (48 trays) were covered with plastic bags and submitted to vacuum. The trays with the samples were frozen in freezing tunnels for about 9 hours to -36°C and then maintained under freezing temperatures (-20°C). The radiation was accomplished in a commercial reactor, using high-energy gamma radiation, given off by a radioactive source (radioisotope Cobalt-60 - 4 kGy/h).A completely randomized experimental design was used, in a factorial arrangement 2 x 3 x 4 - 2 packing types (plastic film and vacuum), 3 irradiation levels (0; 1,5 e 3,0 kGy) and 4 storage periods (0, 2, 4 e 6 months).The results showed that meat radiation process took to an oxidation increase (TBARS) and to a color alteration, increasing brightness and red values and decreasing the yellow intensity. Vacuum action reduced the TBARS values, shear force, volume and protein of exudates liquid and weight loss during cooking. Radiation reduced the sensorial characteristics, mainly when the radiation level used was 3,0 kGy. However, the use of vacuum was positive, increasing sensorial parameters. The radiation use was effective in the elimination of fecal/totals coliforms, independently of the storage. | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
dc.format.extent | xiii, 74 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Frango de corte | pt |
dc.subject | Carne de ave - Armazenamento | pt |
dc.subject | Raios gama | pt |
dc.subject | Vacuo | pt |
dc.subject | Broiler meat | en |
dc.subject | Gamma-ray | en |
dc.subject | Storage | en |
dc.title | Irradiação e qualidade da carne de frango congelada e embalada à vácuo | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | leonel_fr_dr_jabo.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000557389 | - |
dc.identifier.capes | 33004102002P0 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.