Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/105329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hirata, Tamotsu [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Cipolli, Emílio Augusto de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:34:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:36:35Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:34:57Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:36:35Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-08 | - |
dc.identifier.citation | CIPOLLI, Emílio Augusto de Carvalho. Desenvolvimento de um sistema moving cameras para reconstrução 3D de movimentos submersos. 2011. 65 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 2011. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/105329 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/105329 | - |
dc.description.abstract | A cada dia as técnicas de reconstrução 3D vêm contribuindo para o levantamento de informações a respeito do movimento esportivo. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de reconstrução 3D, de baixo custo, com câmeras em movimento, para a medição de um movimento submerso. Foi reconstruido o comprimento do membro inferior do nadador ao realizar um movimento de deslize submerso em quatro trechos nadados extrapolando o volume calibrado. O sistema foi composto de duas câmeras submersas com frequencia de captura de 30 Hz, sem ajustes internos, fixadas num dispositivo móvel contruído especificamente para o estudo.Como referência utilizou-se um objeto de calibração com 40 pontos previamente determinados de dimensões 3m x 1,5m x 1m. Foram verificada a precisão e a acurácia do sistema. Os valores de RMS das distancias reconstruídas ficaram entre 1,35cm e2,52cm (RMS% = 1,63%a 3,07%) e os valores de acurácia entre 1,67cm e 2,72cm. Foi aplicado o teste t e verificou-se não haver diferença significativa (p<0,05) entre os valores medidos nos quatro trechos das seis tentativas realizadas pelo nadador. O sistema apresentou medidas consistentes para esse tipo de medição. Pode-se concluir portanto que o sistema mostrou-se confiável e aplicável para futuras medições de movimentos submersos na natação | pt |
dc.description.abstract | Each day the techniques of 3D-Reconstruction has contributed to the collection of information about the sports movement. This work aimed to develop a 3DRreconstruction system, low cost, with moving cameras, for measuring a moving underwater. It was reconstructed the length of the swimmer's leg when performing a movement of underwater sliding in four patch extrapolating the calibrated volume. The system was composed of two underwater cameras with capture rates of 30 Hz without internal adjustments, set on a mobile device built specifically for the study. As a reference we used a calibration object with 40 points previously determined dimensions of 3m x 1m x 1.5m. We checked the precision and accuracy of the system. The RMS values of the reconstructed distances were between 1.35 cm and 2.52 cm (RMS% = 1.63% to 3.07%) and accuracy values between 1.67 cm and 2.72 cm. We used test t and there was no significant difference (p 0.05) between the measured values of the four patches of six attempts made by the swimmer. The system showed consistent measures for this type of measurement. It can be concluded therefore that the system was reliable and applicable for future measurements of movements in swimming underwater | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | 65 f. : il., tabs. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Biomecânica | pt |
dc.subject | Natação | pt |
dc.subject | Biomechanics | en |
dc.subject | Swimming | en |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema moving cameras para reconstrução 3D de movimentos submersos | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | cipolli_eac_dr_guara.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000671178 | - |
dc.identifier.capes | 33004080027P6 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.