Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/105729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Julio Cesar [UNESP] | - |
dc.contributor.advisor | Rosa, André Henrique [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Silva, Heliandro Cordovil da | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:35:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:37:28Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:35:07Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2006-07-24 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Heliandro Cordovil da. Caracterização de solos e substâncias húmicas extraídas de amostras coletadas na região do Rio Aracá-AM: estudos de interações metal-matéria orgânica. 2006. 99 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Química, 2006. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/105729 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/105729 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo caracterizar diferentes solos da Bacia do Rio Negro-AM e mais especificamente a região do Rio Aracá-AM e estimar a contribuição deste para o ciclo biogeoquimico do Hg na referida região. Caracterizaram-se amostras de solo e de substâncias húmicas. Nos solos foram avaliados os seguintes parâmetros: teor de matéria orgânica, granulometria, teor de mercúrio, alumínio e ferro. As substâncias húmicas extraídas de solo da região do Rio Aracá-AM são relevantes por contribuírem no processo de complexação com íons metálicos, influindo na mobilização e biodisponibilidade de metais no compartimento solo. Utilizando-se um sistema de fracionamento em função do tamanho molecular obtiveram-se seis frações (F1>100; F2:100-50; F3:50-30; F4:30-10; F5:10-5 e F6<5 kDa). Para melhor compreensão da capacidade de complexação (CC) das substâncias húmicas de solo por íons cobre foram feitos experimentos de ultrafiltração nas frações. No capítulo 1 Para tratar os dados de solos da região do Rio Aracá-AM utilizou-se a técnica exploratória multivariada de análise hierárquica de agrupamento. Os dendogramas obtidos mostraram que os solos dessa região apresentam comportamentos similares. No capítulo 2 dentre as capacidades de complexação determinadas a região do Rio Aracá apresenta menor CC (0,21) quando comparadas a diferentes solos da Bacia do Rio Negro-AM. | pt |
dc.description.abstract | This work was intended to characterized different soils from Basin of Rio Negro-AM and specifically the region of Rio Aracá-AM and estimates its contribution to biogeochemical cycle of Hg in that region. Soil samples and humic substances extracted from them were characterized. Were determined on soils: organic matter, granulometry, quantity of mercury, aluminium and iron. The extracted humic substances of soil from region of Rio Aracá-AM have an important function due to their performance on complexing and releasing metallic ions. Six fractions were obtained using a fractionation system (F1>100; F2:100-50; F3:50-30; F4:30-10; F5:10-5 and F6<5kDa) in function of molecular size. To better comprehension of complexation capacity of humic substances by ions copper, were made experiments of ultrafiltraction on the fractions. In chapter 1 to treat characterization data was used the multivariate exploratory technique of analyze hierarchic of cluster. The results shows that soils from Rio Aracá - AM presents similar behavious. In chapter 2 between the complexation capacities determined from Rio Aracá presents the smaller values (0,21) than others on the Rio Negro Basin. | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | 99 f. : il. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Solos - Bacia do Rio Negro (AM) | pt |
dc.subject | Substâncias húmicas - Bacia do Rio Negro (AM) | pt |
dc.subject | Humic substances | en |
dc.title | Caracterização de solos e substâncias húmicas extraídas de amostras coletadas na região do Rio Aracá-AM: estudos de interações metal-matéria orgânica | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | silva_hc_dr_araiq.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000495756 | - |
dc.identifier.capes | 33004030072P8 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.