Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/106035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Langoni, Hélio [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Silva, Rodrigo Costa da | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:35:13Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:38:07Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:35:13Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2006-07-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rodrigo Costa da. Diferenciação entre os estágios agudo e crônico na infecção toxoplásmica pela técnica de aglutinação direta modificada. 2006. 135 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 2006. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/106035 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/106035 | - |
dc.description.abstract | O Toxoplasma gondii é um protozoário parasita de grande importância no contexto de produção animal e saúde pública, envolvendo alterações fetais e abortos na espécie humana e em animais, sendo ainda importante patógeno oportunista em pacientes imunocomprometidos. A técnica de aglutinação direta modificada (MAT) destaca-se por independer da origem dos anticorpos e permitir diferenciar os estágios da infecção toxoplásmica. Assim, padronizou-se a técnica de sedimentação espontânea, verificando-se que com 60 minutos, a parte líquida da suspensão apresentava predominantemente taquizoítos e raras células pequenas. O antígeno inativado pelo metanol (AM) permitiu a exposição de antígenos de fase aguda somente, enquanto que a formalina (AF) expõe tanto os de fase aguda como crônica. Testou-se o antígeno para três grupos experimentais: G1, ratas infectadas com 104 bradizoítos da cepa BTU10, genótipo I, via oral; G2, ratas infectadas com 104 bradizoítos da cepa BTU10, via oral, e imunodeprimidas com corticóide; G3, grupo controle. A comparação das MATs permitiu a diferenciação dos anticorpos IgG de fase aguda, dos de fase crônica. Gradativamente foi obtida a maturação dos anticorpos, sendo observada pela avidez das mesmas no teste de ELISA. Os anticorpos do grupo experimental se comportaram semelhantemente para as provas sorológicas, até a 13ª semana. A reagudização no G2 foi detectada na bioprova da musculatura antes que no cérebro. Com isso, verificou-se que a MAT-AM e a MAT-AF permitem a diferenciação dos estágios agudo e crônico, e ainda a caracterização da reagudização da infecção em pacientes imunocomprometidos. | pt |
dc.description.abstract | Toxoplasma gondii is a parasite protozoan with great importance to animal production and public health, involving foetal alterations and abortions in human and animal species, being an important opportunistic pathogen in immunocompromised patients. Modified agglutination test (MAT) has great importance to independ of the origin of antibody, and to allow differentiating the periods of the Toxoplasma infection. Thus, the protocol of spontaneous sedimentation we standardized, verifying that with 60 minutes, the liquid part of the suspension showed predominantly the presence of tachyzoites and rare small cells. The antigen inactivated with methanol (AM) allowed the exposition of antigens of acute phase only, while formalin (AF) as much the acute as chronic phase. Antigen was tested to three experimental groups: G1, rats infected with 104 bradyzoites of BTU10 strain, genotype I, orally; G2, rats infected with 104 bradyzoites of BTU10 strain, orally, and immunodepressed with corticoid; G3, control group. The comparation of MATs allows the differentiation of IgG from acute phase of the ones from chronic phase. A gradual maturation of immunoglobulins was gotten, being observed through the avidity of the same ones, and surveyed for ELISA. The antibodies of the experimental groups showed similar profile for all serological tests, until the 13th week. Reacutization of the infection in G2 was detected earlier in bioassay of musculature than brain. Thus, we verified that MAT-AM and MAT-AF allow the differentiation of the acute and chronic stages, and still the characterization of the reacutization of the infection in immunocompromised patients. | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
dc.format.extent | 135 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Toxoplasmose - Estudos experimentais | pt |
dc.subject | Toxoplasma gondii | pt |
dc.subject | Infecção experimental | pt |
dc.subject | Sorologia | pt |
dc.subject | Experimental infection | en |
dc.subject | Serology | en |
dc.subject | Rattus norvegicus | en |
dc.title | Diferenciação entre os estágios agudo e crônico na infecção toxoplásmica pela técnica de aglutinação direta modificada | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.sponsorshipId | FAPESP: 2003/08063-0 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | silva_rc_me_botfmvz.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000484389 | - |
dc.identifier.capes | 33004064022P3 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.