Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/108435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Paulo Câmara Marques [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Navarro, Elaine Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-13T14:50:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:42:34Z | - |
dc.date.available | 2014-08-13T14:50:36Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:42:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-25 | - |
dc.identifier.citation | NAVARRO, Elaine Cristina. Adipocitocinas em portadores da forma indeterminada da doença de Chagas e dislipidemia. 2013. 87 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Medicina de Botucatu, 2013. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/108435 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/108435 | - |
dc.description.abstract | This study aimed at estimating the number of cases of non-negative serological reactions to Chagas disease in blood donors at the Blood Center of Botucatu, São Paulo – Brazil from 2003 to 2010 and at relating them to their cities of origin. Five hundred and seventy-four non-negative results for Chagas disease were evaluated. Of these, 371 (64.8%) were reagent, and 203 (35.4%) were inconclusive. There were, on average, 72 cases/year, and a prevalence of males was observed (64.8%). Forty-three (7.49%) individuals were 18 to 30 years old; 92 (16.02%) were 31 to 40; 147 (25.61) 41 to 50, and 292 (50.87%) were older than 50 years. It was observed that 29.3% of females with reagent serology were at their fertile age (18 and 45 years). The majority of donors were originally from cities in the southwestern and central regions of São Paulo, but individuals from other states contributed with 20%. The provenance of most donors was the city of Botucatu/SP, followed by the city of Taquarituba/SP. Therefore, the profile of donors at this blood center favors the occurrence of a larger number of non-negative serological reactions. Although there has been a significant reduction in the number of new cases/year for this disease, it is still a public-health problem, and results suggest the need for new epidemiological assessments in the studied region | en |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo estimar o número de casos de reações sorológicas não-negativas para doença de Chagas em doadores de sangue do Hemocentro de Botucatu, São Paulo - Brasil de 2003 a 2010 e, relaciona-las com as suas cidades de origem. Quinhentos e setenta e quatro reações sorológicas não-negativas para doença de Chagas foram avaliados. Destes, 371 eram reagentes (64,8%), e 203 inconclusivas (35,4%). Houve, em média, 72 casos/ano, e uma prevalência do sexo masculino foi observada (64,8%). Quarenta e três indivíduos (7,49%) tinham entre 18 e 30 anos, 92 (16,02%) de 31 a 40; 147 (25,61%) 41 a 50, e 292 (50,87%) tinham mais de 50 anos. Observou-se que 29.3% das mulheres com sorologia reagente estavam em idade fértil (18 e 45 anos). A maioria dos doadores eram naturais de cidades das regiões sudoeste e central da cidade de São Paulo, mas os indivíduos de outros estados contribuíram com 20%. A procedência da maioria dos doadores era a cidade de Botucatu/SP, seguido pela cidade de Taquarituba/SP. Portanto, o perfil de doadores de sangue neste hemocentro favorece a ocorrência de um número maior de reações sorológicas não-negativas. Embora tenha havido uma redução significativa no número de casos novos/ano para esta doença, ainda é um problema de saúde pública, e os resultados sugerem a necessidade de novas avaliações epidemiológicas na região estudada | pt |
dc.format.extent | 87 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Chagas, Doença de - Epidemiologia | pt |
dc.subject | Citocinas | pt |
dc.subject | Síndrome metabólica | pt |
dc.subject | Vigilancia epidemiologica | pt |
dc.subject | Metabolic syndrome | pt |
dc.title | Adipocitocinas em portadores da forma indeterminada da doença de Chagas e dislipidemia | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | 000739020.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000739020 | - |
dc.identifier.capes | 33004064065P4 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.