Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/110016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Feliciano, M.a.r. | - |
dc.contributor.author | Cardilli, D.j. | - |
dc.contributor.author | Nepomuceno, A.c. | - |
dc.contributor.author | Crivalero, R.m. | - |
dc.contributor.author | Silva, M.a.m. | - |
dc.contributor.author | Coutinho, L.n. | - |
dc.contributor.author | Oliveira, M.e.f. | - |
dc.contributor.author | Vicente, W.r.r. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T13:08:45Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:45:36Z | - |
dc.date.available | 2014-10-01T13:08:45Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-01 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/1678-41626120 | - |
dc.identifier.citation | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária, v. 66, n. 2, p. 445-449, 2014. | - |
dc.identifier.issn | 0102-0935 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/110016 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/110016 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar, por meio da ultrassonografia convencional modo B, as características sonográficas e a biometria dos rins de fetos caninos, bem como determinar os índices vasculares da artéria renal dos conceptos ao Doppler Triplex. Foram utilizadas 24 fêmeas Shi-tzu e Pugs pesando de quatro a 10 kg e com idade entre quatro e seis anos. Ao modo B, a ecobiometria renal fetal, a regularidade da superfície renal, a ecotextura e a relação córtico-medular foram avaliadas durante a quinta, sexta, sétima e oitava semanas gestacionais. Ao Doppler Triplex, durante o mesmo período em que se realizou o exame convencional, foram determinados o pico de velocidade sistólica (PVS), a velocidade diastólica final (EDV) e o índice de resistência vascular (RI) e de pulsatividade (PI). Ao modo B, não foram detectadas alterações em rins fetais, e à ecobiometria renal dos fetos, foi possível determinar medidas renais importantes, verificando-se aumento das biometrias no decorrer do desenvolvimento fetal (P<0,0001). Ao Doppler Triplex, determinaram-se os índices vasculares da artéria renal fetal, sendo que os valores para PSV e EDV aumentaram no decorrer das semanas gestacionais (P<0,05) e permaneceram constantes para PI e RI (P>0,05). Concluiu-se que o modo B e o Doppler Triplex são ferramentas importantes para a avaliação do desenvolvimento renal fetal, com a utilização da ecobiometria renal e avaliação dos indices vasculares da artéria renal de fetos caninos. | pt |
dc.description.abstract | The aim of this study was to assess the sogographic parameters and biometry of canine fetal kidneys using the B mode, and to determinate the vascular index of the fetal renal arteries using the Doppler Triplex. Twenty four Shi-tzu and Pug, weighting between 4 and 10kg, aging between 4 and 6 years old were evaluated. The B mode, the fetal renal echobiometry and regularity of the renal surface, echotexture and cortex:medular ratio were evaluated during the 5th, 6th, 7th and 8th weeks of pregnancy. At the same time point of the B mode evaluation, the Doppler Triplex was carried out to assess the sistolic peak velocity (SPV), end diastolic velocity (EDV), vascular resistive (RI) and pulsatility index (PI). B mode revealed no fetal renal abnormalities and echobiometry showed important measurements during fetal development (P<0.0001). The values of the fetal renal arteries index (PSV and EDV) increased during the course of the pregancy (P<0.05) and remained constant for PI and RI (P>0.05). B mode and Doppler Triplex were important tools for the assessment of fetal renal development, using echobiometry and renal arterial index in canie fetuses. | en |
dc.format.extent | 445-449 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Escola de Veterinária | - |
dc.source | SciELO | - |
dc.subject | Canine | en |
dc.subject | Kidney | en |
dc.subject | fetuses | en |
dc.subject | B-mode ultrasound | en |
dc.subject | vascular index | en |
dc.subject | Cão | pt |
dc.subject | Rins | pt |
dc.subject | fetos | pt |
dc.subject | ultrassom convencional modo B | pt |
dc.subject | índices vasculares | pt |
dc.title | Echobiometrics kidney and renal artery triplex doppler of canine fetuses | en |
dc.title.alternative | Ecobiometria renal e Doppler Triplex da artéria renal de fetos caninos | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.description.affiliation | Unesp Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias | - |
dc.description.affiliationUnesp | Unesp Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/1678-41626120 | - |
dc.identifier.scielo | S0102-09352014000200018 | - |
dc.identifier.wos | WOS:000337146700018 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S0102-09352014000200018.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.