Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/11520Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amorim, R.L. | - |
| dc.contributor.author | Moura, V.M.B.D. | - |
| dc.contributor.author | Di Santis, G.W. | - |
| dc.contributor.author | Bandarra, Ênio Pedone | - |
| dc.contributor.author | Padovani, C. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-20T13:33:38Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-20T13:33:38Z | - |
| dc.date.issued | 2004-06-01 | - |
| dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-09352004000300006 | - |
| dc.identifier.citation | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária, v. 56, n. 3, p. 320-324, 2004. | - |
| dc.identifier.issn | 0102-0935 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/11520 | - |
| dc.description.abstract | Realizaram-se mensurações sérica e urinária de fosfatase ácida prostática (PAP) e antígeno prostático específico (PSA) de 20 cães. Os testes de PAP e PSA foram feitos em um equipamento automatizado, com o uso de kits comerciais para humanos. A média de PAP sérico foi de 0,7U/l e urinário 0,U/l. As médias do PSA sérico e urinário foram 0,005ng/dL e 0,004ng/dl, respectivamente. A determinação do dois biomarcadores in vivo é uma nova opção de diagnóstico na medicina veterinária e os valores obtidos devem ser correlacionados com a lesão morfológica da próstata. | pt |
| dc.description.abstract | Serum and urinary prostatic acid phosphatase (PAP) and prostatic specific antigen (PSA) from 20 dogs were measured. PAP and PSA tests were carried out in authomatized equipment with commercial kits used for humans. Mean PAP serum value was 0.7U/l and urinary 0.1U/l. Mean serum and urinary PSA were 0.005ng/dl and 0.004ng/dl, respectively. In vivo determination of these two biomarkers in dogs is a new form of diagnosis in veterinary medicine and these values should be correlated with the morphological lesion of the prostate gland. | en |
| dc.format.extent | 320-324 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Escola de Veterinária | - |
| dc.source | SciELO | - |
| dc.subject | cão | pt |
| dc.subject | fosfatase ácida prostática | pt |
| dc.subject | PAP | pt |
| dc.subject | antígeno prostático específico | pt |
| dc.subject | PSA | pt |
| dc.subject | dog | en |
| dc.subject | prostatic acid phosphatase | en |
| dc.subject | PAP | en |
| dc.subject | prostatic specific antigen | en |
| dc.subject | PSA | en |
| dc.title | Serum and urinary measurements of prostatic acid phosphatase (PAP) and prostatic specific antigen (PSA) in dogs | en |
| dc.title.alternative | Mensurações sérica e urinária de fosfatase ácida prostática e antígeno prostático específico em cães | pt |
| dc.type | outro | - |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| dc.description.affiliation | UNESP Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia Departamento de Clínica Veterinária | - |
| dc.description.affiliation | UNESP Instituto de Biociências | - |
| dc.description.affiliationUnesp | UNESP Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia Departamento de Clínica Veterinária | - |
| dc.description.affiliationUnesp | UNESP Instituto de Biociências | - |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S0102-09352004000300006 | - |
| dc.identifier.scielo | S0102-09352004000300006 | - |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
| dc.identifier.file | S0102-09352004000300006.pdf | - |
| dc.relation.ispartof | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp | |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.
