Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/118061Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Milton Cezar [UNESP] | - |
| dc.contributor.author | Andriolli, Fernando Sarti | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-23T15:05:26Z | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:36:46Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-23T15:05:26Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-25T20:36:46Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | ANDRIOLLI, Fernando Sarti. Parâmetros da ecologia da paisagem associados à guilda de coleópteros (subf. Scarabaeinae) em fragmentos de cerrado da bacia do rio Corumbataí. 2012. 36 f. Trabalho de conclusão de curso (Ecologia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Biociências de Rio Claro, 2012. | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/118061 | - |
| dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/118061 | - |
| dc.description.abstract | Apesar da reconhecida importância e utilização de inúmeros grupos de insetos como indicadores de qualidade de habitat, e da importância das análises das estruturas da paisagem para auxiliar a explicar os padrões de distribuição e biodiversidade de espécies, poucos estudos exploram os efeitos das matrizes sobre a vegetação nativa na distribuição das espécies de maneira gradual. O presente estudo tem por objetivo avaliar como a comunidade dos besouros da subfamília Scarabaeinae responde à transição e mudança de ambiente de fragmentos de cerrado à matriz. Foram amostradas 15 paisagens com vegetação de cerrado no interior paulista, sendo a riqueza e abundância registrada para cada região. A diferença de riqueza encontrada entre a matriz e o cerrado foi marginalmente significativa (p=0,0767), enquanto que diferença na abundância foi significativa (p=0,0024) e em ambos os casos, foram maiores para os fragmentos de cerrado em relação às matrizes. Foi analisado se um modelo de gradiente matriz-borda-interior do fragmento (M-B-I) explicaria melhor a abundância de besouros do que um modelo de quebra entre fragmento e matriz (Fragmento- Matriz). Apesar dos resultados mostrarem que o segundo modelo explicou um maior número de paisagens, o fato do modelo M-B-I explicar parte delas sugere a importância deste tipo de abordagem em forma de gradiente. Este estudo, além de levantar informações importantes sobre a distribuição espacial de escarabeíneos em paisagens fragmentadas, traz luz a como este grupo pode responder positivamente ao gradiente matriz-borda-interior; tais informações seguramente podem auxiliar significativamente em ações de cunho conservacionista e ainda orientar estratégias de restauração em paisagens fragmentadas de cerrado do interior paulista | pt |
| dc.format.extent | 36 f. | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| dc.source | Aleph | - |
| dc.subject | Cerrados | pt |
| dc.subject | Ecologia da paisagem | pt |
| dc.subject | Coleoptero | pt |
| dc.subject | Besouro | pt |
| dc.subject | Corumbataí, Rio, Bacia (SP) | pt |
| dc.title | Parâmetros da ecologia da paisagem associados à guilda de coleópteros (subf. Scarabaeinae) em fragmentos de cerrado da bacia do rio Corumbataí | pt |
| dc.type | outro | - |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
| dc.identifier.file | andriolli_fs_tcc_rcla.pdf | - |
| dc.identifier.aleph | 000715100 | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp | |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.
