Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/118295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caetano-Chang, Maria Rita [UNESP] | - |
dc.contributor.advisor | Teramoto, Elias Hideo [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Bernardo, Vinícius Falchi | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T15:07:45Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:37:15Z | - |
dc.date.available | 2015-03-23T15:07:45Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T20:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | BERNARDO, Vinícius Falchi. Contextualização deposicional da formação Rio Claro no município de Paulínia/SP empregando simulações estocásticas. 2013. 77 f. Trabalho de conclusão de curso (Geologia) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2013. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/118295 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/118295 | - |
dc.description.abstract | The Rio Claro Formation, Tertiary-Quaternary age, is composed of unconsolidated sediments deposited by fluvial systems. In Paulínia (SP) region geological studies comprising sedimentological, structural and geomorphological aspects indicate that the Rio Claro Formation is constituted by deposits of a meandering fluvial system. Data from SPT drillings were used to obtain sedimentary textural information in order to generate stochastic stratigraphic models. Particle size analysis was carried with the core samples which resulted in the distinction of five litofacies, three of which can be grouped into only one mudstone unit. The other two facies represent channel belt facies, being clayey sands and medium to coarse sands. Geostatistical modeling of the stratigraphic architecture followed together with correlation of analogue outcrop data and conceptual models for this type of depositional system. 100 models were generated with the SPT drillings and 50 models were generated with data from an analogue outcrop, which allowed constraining of both simulation sets to the depositional model given for the region. T-PROGS methodology has good applicability in simulating stratigraphic frameworks and its inherent limitations may be approached with parallel studies, such as stochastic modeling of analogue outcrops or geophysical methods | en |
dc.description.abstract | A Formação Rio Claro, de idade terciário-quaternária, é entendida como constituída por depósitos pouco consolidados, sendo predominantemente produto de sistemas fluviais. Na região de Paulínia (SP), estudos geológicos de cunho sedimentológico, estrutural e geomorfológico indicam que a Formação Rio Claro é constituída por depósitos fluviais meandrantes. Na primeira fase dos trabalhos, foram utilizados dados texturais de sondagens SPT, obtidos por empresas terceirizadas, para a geração de modelos estocásticos do arcabouço estratigráfico. As amostras obtidas na área de estudo foram previamente submetidas a análises granulométricas, obtendo-se assim cinco litofácies distintas, das quais três podem ser agrupadas numa única unidade litofaciológica de lamitos (planície de inundação) e as outras duas de areias médias a grossas e argilosas (fácies de canal). Procedeu-se então a uma modelagem geoestatística do arcabouço estratigráfico, em que os modelos gerados foram confrontados com dados de campo (afloramentos análogos) e com modelos conceituais geológicos aplicáveis a este tipo de sistema deposicional. Foram gerados 100 modelos com as sondagens SPT e 50 modelos de um afloramento análogo, o que permitiu correlacionar os dois conjuntos de simulações ao modelo deposicional da região. O método T-PROGS tem boa aplicabilidade na simulação de arcabouços estratigráficos e suas limitações inerentes podem ser abordadas com estudos em paralelo, como modelagens estocásticas de afloramentos análogos ou métodos geofísicos | pt |
dc.format.extent | 77 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Geologia estratigráfica | pt |
dc.subject | Modelagem geologica | pt |
dc.subject | Sedimentos (Geologia) | pt |
dc.subject | Geologia - Métodos estatísticos | pt |
dc.subject | Paulinia (SP) | pt |
dc.title | Contextualização deposicional da formação Rio Claro no município de Paulínia/SP empregando simulações estocásticas | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | 000732367.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000732367 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.