Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/118860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pancher, Andréia Medinilha [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Delgado, Nathália Aparecida Santa Marina | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T15:13:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:38:28Z | - |
dc.date.available | 2015-03-23T15:13:33Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T20:38:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | DELGADO, Nathália Aparecida Santa Marina. Geoprocessamento na análise da vulnerabilidade ambiental desencadeada pela monocultura de cana-de-açúcar na bacia do distrito Santa Olímpia (Piracicaba/SP). 2011. 56 f. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia Ambiental) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2011. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/118860 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/118860 | - |
dc.description.abstract | Sugar cane production is of the utmost importance to the economy of the entire Brazil, due to its multiple utility, being used as the raw material for the manufacture of various items, particularly, sugar and alcohol. In areas of sugarcane monoculture, the appropriate management of soils and water is essential, not only for the maintenance of the quality of the environment, but also for the quality of life of the population. Among the main impacts generated by the cultivation of sugar cane, stands out the withdrawal of the riparian forest, which is essential to the balance and maintenance of the ecosystem. Before that, the present work aimed at mapping the environmentally vulnerable areas in the basin of a tributary of the Corumbataí river, located in the district Santa Olímpia, in the city of Piracicaba-SP. For the purpose, techniques were used in Geoprocessing, aiming to produce thematic maps of Slope, for the Use and Occupation of Land, of Permanent Preservation Areas (APP), Soil and Geological of the basin of interest. From these mappings, the analysis was performed multi-criteria, which resulted in the Map of Environmental Vulnerability. This mapping environmental assessment of the study area, indicating proposals of practices for the management and conservation of soil and water resources, for the purpose of improving the environmental quality of the analyzed area. In this way, the research of this nature, may help in the decision-making on the part of the governmental bodies as well as civil society | en |
dc.description.abstract | A produção de cana-de-açúcar é de suma importância para a economia de todo o Brasil, devido à sua múltipla utilidade, sendo empregada como matéria prima para a fabricação de diversos itens, sobretudo, açúcar e álcool. Em áreas de monocultura canavieira, o manejo adequado de solos e água é imprescindível, não somente para a manutenção da qualidade ambiental, como também, para a qualidade de vida da população. Dentre os principais impactos gerados pelo cultivo de cana-de-açúcar, destaca-se a retirada da mata ciliar, que é imprescindível para o equilíbrio e manutenção do ecossistema. Diante do exposto, o presente trabalho teve como principal objetivo mapear as áreas ambientalmente vulneráveis na bacia de um afluente do rio Corumbataí, localizado no distrito Santa Olímpia, no município de Piracicaba-SP. Para o propósito, foram utilizadas técnicas de Geoprocessamento, visando elaborar os mapas temáticos de Declividade, de Uso e Ocupação das Terras, de Áreas de Preservação Permanente (APP), Pedológico e Geológico da bacia de interesse. A partir desses mapeamentos, foi realizada a análise multicritério, a qual resultou no Mapa de Vulnerabilidade Ambiental. Este mapeamento subsidiou a avaliação ambiental da área de estudo, indicando propostas de práticas de conservação e manejo dos recursos solo e água, visando à melhoria da qualidade ambiental da área analisada. Deste modo, pesquisas desta natureza, podem auxiliar nas tomadas de decisão por parte dos órgãos governamentais bem como da sociedade civil | pt |
dc.format.extent | 56 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Engenharia ambiental | pt |
dc.subject | Geoprocessamento | pt |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt |
dc.subject | Proteção ambiental | pt |
dc.subject | Corumbataí, Rio, Bacia (SP) | pt |
dc.subject | Santa Olímpia (SP) | pt |
dc.subject | Piracicaba (SP) | pt |
dc.title | Geoprocessamento na análise da vulnerabilidade ambiental desencadeada pela monocultura de cana-de-açúcar na bacia do distrito Santa Olímpia (Piracicaba/SP) | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | delgado_nasm_tcc_rcla.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000689691 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.