Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/118882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Rubens Alves [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Dias, Robinson Ciorla | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T15:13:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:38:31Z | - |
dc.date.available | 2015-03-23T15:13:43Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T20:38:31Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Robinson Ciorla. Aplicação de um sistema de monitoramento remoto para auxiliar na manutenção preditiva e preventiva de componentes de uma subestação. 2012. 1 CD-ROM. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 2012. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/118882 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/118882 | - |
dc.description.abstract | The increase in energy consumption in the world has caused the electrical systems becoming ever larger and more complex. Because of that becomes necessary to use special tools to efficiently manage the equipment present in these systems. Nowadays a tool very used is the remote monitoring of assets which works collecting signals using sensors processing these signals and make them available to the system user. So the user can use informations that may assist him efficiently in making decisions when doing a maintenance. The system is technically efficient since it improves the measurement process and enables the asset management of a substation by using advanced technology for that and economically viable especially in cases where the user is subject to monetary loss due an interruption of power supply | en |
dc.description.abstract | O aumento do consumo de energia no mundo tem feito com que os sistemas elétricos se tornem cada vez maiores e mais complexos. Torna-se então necessário o uso de ferramentas especiais para gerenciar de forma eficiente os equipamentos presentes nestes sistemas. Uma ferramenta atualmente utilizada é o monitoramento remoto de ativos, que visa coletar informações, processá-las e disponibilizá-las ao usuário do sistema, a fim de que o mesmo tenha informações que possam auxiliá-lo na tomada de decisões, para a realização de paradas e manutenções com maior eficiência. O sistema se mostra tecnicamente eficiente, uma vez que melhora o processo de medição e viabiliza a gestão dos ativos de uma subestação, com auxílio da tecnologia de monitoramento, e economicamente se mostra viável, principalmente nos casos em que o usuário está sujeito a multas por interrupção de fornecimento de energia | pt |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Subestações eletricas - Manutenção e reparos | pt |
dc.subject | Sistemas de energia eletrica | pt |
dc.title | Aplicação de um sistema de monitoramento remoto para auxiliar na manutenção preditiva e preventiva de componentes de uma subestação | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | dias_rc_tcc_guara.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000708357 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.