Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/120780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Luciana Togeiro de [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Rissi, Luís Guilherme Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T15:27:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:42:46Z | - |
dc.date.available | 2015-03-23T15:27:56Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T20:42:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | RISSI, Luís Guilherme Mendes. Rotulagem ambiental e sua incidência sobre as exportações brasileiras à União Européia. 2010. 1 CD-ROM. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Ciências Econômicas) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, 2010. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/120780 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/120780 | - |
dc.description.abstract | The study aims at analyzing the potential impacts of environmental labeling programs, emphasizing the European Community program on Brazilian exports to the EU. For this, we traced the historical growth of bilateral relations between the EU and Brazil, which shows a strategic partnership, and then it was listed trade barriers (tariff and nontariff) imposed by these two markets to the international trade relations. Later, the emergence of environmental seals was discussed, as well as their potential barriers to trade. Finally, selected products were analyzed in order to know the potential effects of environmental labeling on products exported by Brazil | en |
dc.description.abstract | O estudo tem como objetivo analisar os potenciais impactos dos programas de rotulagem ambiental, salientando o programa comunitário europeu, sobre as exportações brasileiras à União Européia. Para isso, foi traçado o histórico de crescimento das relações bilaterais entre Brasil e União Européia, que configuram uma parceria estratégica, e, então, foram elencadas as barreiras comerciais (tarifárias e não-tarifárias) impostas por esses dois mercados às trocas internacionais. Foi detalhado, em seguida, o surgimento dos selos ambientais, assim como foram identificadas suas potenciais barreiras ao comércio. Finalmente, foram analisados produtos selecionados com intuito de saber os efeitos potenciais da rotulação ambiental sobre os produtos exportados pelo Brasil | pt |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Economia | pt |
dc.subject | Barreiras comerciais | pt |
dc.subject | Relações bilaterais | pt |
dc.subject | Rotulação ambiental | pt |
dc.subject | Bilateral relations | en |
dc.subject | Trade barriers | en |
dc.subject | Environmental labeling | en |
dc.title | Rotulagem ambiental e sua incidência sobre as exportações brasileiras à União Européia | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | rissi_lgm_tcc_arafcl.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000634369 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.