Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/121645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Normande, Iran Campello [UNESP] | - |
dc.contributor.advisor | Uieda, Virgínia Sanches [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Umezaki, Juliana | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T15:29:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:44:34Z | - |
dc.date.available | 2015-03-23T15:29:35Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T20:44:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | UMEZAKI, Juliana. Impacto de interações antrópicas sobre o comportamento de peixes-boi marinhos (Trichechus manatus manatus) reintroduzidos no litoral norte de Alagoas. 2010. 1 CD-ROM. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Ciências Biológicas) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Botucatu, 2010. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/121645 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/121645 | - |
dc.description.abstract | Atualmente o encalhe de filhotes órfãos representa uma das principais ameaças à conservação do peixe-boi marinho (Trichechus manatus manatus) no litoral nordeste do Brasil. O Projeto Peixe-boi resgata os filhotes encalhados, reabilita em cativeiro e reintroduz estes animais em áreas de ocorrência histórica e em locais onde a população está em declínio. Estudos sobre comportamento animal fornecem uma importante ferramenta para avaliação dos Programas de Reintrodução. Os trabalhos existentes sobre comportamento de peixes-boi marinhos em vida livre sujeitos a interações antrópicas restringem-se a animais nativos na Flórida. No Brasil, há estudos etológicos apenas com espécimes em cativeiro ou recinto em ambiente natural. O objetivo do trabalho foi verificar possíveis alterações comportamentais de peixes-boi reintroduzidos, ou seja, que passaram parte da vida em cativeiro e foram soltos em ambiente natural, em função de interações antrópicas. No período de Fevereiro a Julho de 2010, com o auxílio da radio-telemetria, uma fêmea e dois machos (8 anos de idade) foram observados diariamente, em períodos alternados, com a metodologia do “animal focal”. Para o monitoramento, utilizou-se bicicleta, caiaque e, em locais de difícil acesso, o mesmo foi feito a pé. Totalizou-se 114 horas de observação para Arani e 167 horas para Potiguar. As observações da fêmea Aira ficaram comprometidas em função da perda do equipamento de radio-telemetria. A análise dos dados mostrou uma alta freqüência de comportamentos de interação (mais de 50%) em relação aos demais comportamentos de função vital para os dois machos. Dessas interações, as com animais de mesma espécie e objeto atingiram elevadas freqüências. Verificou-se ainda que a categoria afiliativa foi predominante nas interações entre peixes-bois... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) | pt |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Peixe-boi | pt |
dc.subject | Animais - Comportamento | pt |
dc.subject | Alagoas | pt |
dc.title | Impacto de interações antrópicas sobre o comportamento de peixes-boi marinhos (Trichechus manatus manatus) reintroduzidos no litoral norte de Alagoas | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | umezaki_j_tcc_botib.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000695105 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.