Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/122267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luzia, Débora Maria Moreno | - |
dc.contributor.author | Bertanha, Bruna Jorge | - |
dc.contributor.author | Jorge, Neuza | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-27T11:55:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:45:56Z | - |
dc.date.available | 2015-04-27T11:55:31Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T20:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier | http://revistas.bvs-vet.org.br/rialutz/article/view/6358 | - |
dc.identifier.citation | Revista do Instituto Adolfo Lutz, v. 69, n. 2, p. 175-180, 2010. | - |
dc.identifier.issn | 0073-9855 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/122267 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/122267 | - |
dc.description.abstract | The purpose of the present investigation was to characterize the pitanga seeds on centesimal composition, and also to evaluate its antioxidant potential and fatty acid profile. For obtaining the extract, the dehydrated and ground seeds were treated with ethyl alcohol for 30 minutes, at a proportion of 1:3 of seeds:ethyl alcohol, under continuous agitation at room temperature. Afterwards, the mixture was filtered and the supernatant was placed into a rotoevaporator at 40ºC for determining the extract’s dry matter yield, by direct weighing. According to the results, the seeds of cherry showed high amounts of carbohydrates, and offer relevant content and antioxidant activity of phenolic compounds. In the seed oil, cherry high lighted a higher percentage of unsatured fatty acids, oleic being the main component. | en |
dc.description.abstract | As sementes de pitanga foram analisadas quanto à composição centesimal, bem como o potencial antioxidante e o perfil dos ácidos graxos. Para a obtenção do extrato, as sementes desidratadas e trituradas foram extraídas com álcool etílico por 30 minutos, na proporção de 1:3 de sementes:álcool etílico, sob agitação contínua à temperatura ambiente. Em seguida, a mistura foi filtrada e o sobrenadante submetido ao rotoevaporador a 40ºC com vistas a determinar, por pesagem direta, o rendimento em matéria seca do extrato. De acordo com os resultados obtidos, as sementes de pitanga demonstraram elevado teor de carboidratos totais, além de apresentarem relevante atividade antioxidante e teor de compostos fenólicos totais. No óleo das sementes de pitanga destacou-se maior porcentagem de ácidos graxos insaturados, sendo o oleico o principal componente. | pt |
dc.format.extent | 175-180 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.source | Currículo Lattes | - |
dc.subject | Eugenia uniflora L. | pt |
dc.subject | compostos fenólicos | pt |
dc.subject | DPPH | pt |
dc.subject | cromatografia gasosa | pt |
dc.subject | Eugenia uniflora L. | en |
dc.subject | total phenolic compounds | en |
dc.subject | DPPH | en |
dc.subject | gas chromatography | en |
dc.title | Sementes de pitanga (Eugenia uniflora L.): potencial antioxidante e perfil de ácidos graxos | pt |
dc.title.alternative | Pitanga (Eugenia uniflora L.) seeds: antioxidant potential and fatty acids profile | en |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | Universidade de São Paulo (USP) | - |
dc.description.affiliation | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos, Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, Rua Cristóvão Colombo, 2265 - Depto. de Engenharia e Tecnologia de Alimentos, Jardim Nazareth, CEP 15054000, SP, Brasil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos, Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, Rua Cristóvão Colombo, 2265 - Depto. de Engenharia e Tecnologia de Alimentos, Jardim Nazareth, CEP 15054000, SP, Brasil | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | ISSN0073-9855-2010-69-02-175-180.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Revista do Instituto Adolfo Lutz | - |
dc.identifier.lattes | 6605948620230104 | - |
dc.identifier.lattes | 4668535194933989 | - |
dc.identifier.lattes | 8136258835232459 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.