Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/123073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simões, Alexandre Zirpoli [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Costa, Lucas Eduardo Vieck | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T16:52:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:47:38Z | - |
dc.date.available | 2015-05-14T16:52:30Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T20:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-05 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Lucas Eduardo Vieck. Síntese e caracterização de filmes finos de ferrita de bismuto dopados com cálcio visando aplicação em memórias de múltiplos estados. 2015. 61 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado - Engenharia de Materiais) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 2015. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/123073 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/123073 | - |
dc.description.abstract | The increasing demand for electro-electronic devices, with high performance and multi-functional and the rapid advances of the nanotechnology require the development of new methods and techniques for the production and characterization of nanostructure materials and phenomenological models to describe/to predict some of its properties. The demand for multifunctionality requires, at least, new materials, that can integrate ferroelectric and magnetic properties of high technological interest. Inside of this context, multiferroics material can be considered suitable to integrate two or more physical properties of high technological interest. It can also provides new challenges in the processes of synthesis of new materials, and development of new devices with controlling and simulation of its physical properties and modeling. For this Calcium (Ca)-doped bismuth ferrite (BiFeO3) thin films prepared by using the polymeric precursor method (PPM) were characterized by X-ray diffraction (XRD), field emission gun scanning electron microscopy (FEG-SEM), transmission electron microscopy (TEM), polarization and piezoelectric measurements.In order to study the behavior and determine which are the most important parameters to achieve the optimal property to be applied to a multiferroic materials | en |
dc.description.abstract | A contínua e crescente demanda por dispositivos eletro-eletrônicos, com alto desempenho e multifuncionais e o vertiginoso avanço da nanotecnologia requerem o desenvolvimento de novos métodos e técnicas para a produção e caracterização de materiais nanoestruturados e de modelos fenomenológicos para descrever/predizer algumas de suas propriedades. A demanda por multifuncionalidade requer, por sua vez, novos materiais, que possam integrar propriedades ferroelétricas, magnéticas de alto interesse tecnológico. Dentro desse contexto, materiais multiferróicos podem ser considerados como os que melhor permitem integrar duas ou mais propriedades físicas de alto interesse tecnológico, além de propiciarem novos desafios para o domínio de processos de síntese de novos materiais, para o desenvolvimento de novos dispositivos e para o modelamento e simulação de suas propriedades físicas. Para isso a ferrita bismuto (BiFeO3) dopado Cálcio (Ca) na forma de filmes finos preparados usando o método dos precursores poliméricos (PPM) foram caracterizados por difração de raios-X (DRX), campo de emissão arma microscopia eletrônica de varredura (FEG-SEM), microscopia eletrônica de transmissão (TEM), polarização e medições piezoeléctricos. Com objetivo de estudar o comportamento e determinar quais são os parâmetros mais importantes para conseguir as propriedades otimizadas para ser aplicadas a um material multiferróico | pt |
dc.format.extent | 61 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Filmes finos | pt |
dc.subject | Ferrita (Materiais magneticos) | pt |
dc.subject | Microscopia eletronica de varredura | pt |
dc.subject | Termogravimetria | pt |
dc.subject | Thin films | pt |
dc.title | Síntese e caracterização de filmes finos de ferrita de bismuto dopados com cálcio visando aplicação em memórias de múltiplos estados | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/capelo/2015-05-04/000820821.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000820821 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.