Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/124499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes, Gabriela Rezende [UNESP] | - |
dc.contributor.advisor | Bertolino Júnior, Renato [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Trindade, Luiz Gustavo Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T12:10:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:50:50Z | - |
dc.date.available | 2015-07-13T12:10:25Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T20:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-27 | - |
dc.identifier.citation | TRINDADE, Luiz Gustavo Cruz. Análise estrutural de vigas treliçadas de aço com mesa de concreto. 2015. 176 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Faculdade de Engenharia, 2015. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/124499 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/124499 | - |
dc.description.abstract | Mixed steel-concrete trusses, very efficient alternatives to overcome large spans, are generally used in commercial and industrial buildings, and railway and road bridges. In many cases, in order to enable the passage of ducts, truss beam type steel-joist must be considered. In this work, the failure capacity and the rupture mode of a simply supported steel-joist truss with 13,6 meters wide, modified warren type, has been determined by an analytical procedure as well as numerical modeling considering both a bi-dimensional linear analysis and a three-dimensional elasto-plastic analysis. In the study, permanent and variable actions have been considered as well as the prescriptions of the Brazilian code, being the results compared to the numerical analysis. It has been verified that for mixed and isolated steel-joist trusses, the diagonal and amounts have presented small values for internal forces and regions next to the support have reached the yielding limit. Despite of that, the mixed action for the mixed trusses has been observed. Besides, the load resistance force design has been verified for both the analytical and numerical analysis, being the bigger displacements computed with the numerical modeling | en |
dc.description.abstract | As treliças mistas em aço-concreto, alternativas bastante eficientes para vencer grandes vãos, são geralmente empregadas em edifícios comerciais e industriais, e, em pontes ferroviárias e rodoviárias. Em muitos casos, para que se possibilite a passagem de dutos, são construídas vigas treliçadas do tipo steel-joist, para satisfazer o uso que se pretende na construção. Neste sentido, o objetivo foi, neste trabalho, determinar através de um procedimento de cálculo analítico e modelagens elástica bi-dimensional e plástica tri- dimensional, a capacidade resistente e o modo de ruptura de uma treliça steel- joist, do tipo warren modificada, bi-apoiada com 13,6 metros de vão. O estudo, que foi desenvolvido para ações permanentes e variáveis, teve os resultados avaliados tendo como premissa as prescrições das normas técnicas brasileiras e análises comparativas com resultados obtidos por análises numéricas. O estudo mostrou que nas treliças steel-joist mista e isolada, as diagonais e montantes foram pouco solicitadas e em alguns trechos dos apoios escoaram e mesmo assim ocorreu a ação mista na treliça mista. Além disso, foi verificado o estado limite de serviço, que foi aprovado tanto por análises analíticas e numéricas computacionais sendo que os deslocamentos maiores foram obtidos pela análise numérica | pt |
dc.format.extent | 176 f. : il. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Análise estrutural (Engenharia) | pt |
dc.subject | Estruturas metalicas | pt |
dc.subject | Treliças (Construção civil) | pt |
dc.subject | Trusses | pt |
dc.title | Análise estrutural de vigas treliçadas de aço com mesa de concreto | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/cathedra/19-06-2015/000837111.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000837111 | - |
dc.identifier.capes | 33004099084P5 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.