Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/129170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giampietro-Ganeco, Aline | - |
dc.contributor.author | Borba, Hirasilva | - |
dc.contributor.author | Scatolini-Silva, Aline Mary | - |
dc.contributor.author | Boiago, Marcel Manente | - |
dc.contributor.author | Souza, Pedro Alves de | - |
dc.contributor.author | Malagoli de Mello, Juliana Lolli | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-21T20:30:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T21:08:32Z | - |
dc.date.available | 2015-10-21T20:30:19Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T21:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542015000100082 | - |
dc.identifier.citation | Ciencia E Agrotecnologia, v. 39, n. 1, p. 82-88, 2015. | - |
dc.identifier.issn | 1413-7054 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/129170 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/129170 | - |
dc.description.abstract | Eggs are perishable foods and lose quality quickly if not stored properly. From the moment of posture to the marketing of egg, quality loss occurs through gas exchange and water through the pores of the shell with the external environment and thus, studies involving modified atmosphere packaging are extremely important. The aim of the present study is to assess the internal quality of eggs packed under modified atmosphere and stored at room temperature. Six hundred and twelve fresh commercial eggs from 38-week old Hisex White laying hens were used. The present study was conducted in a completely randomized experimental design in a 4 x 4 + 1 factorial arrangement [vacuum, vacuum with oxygen gas (O-2) absorbent, vacuum with oxygen gas (O-2) and carbon dioxide (CO2) absorbents, vacuum with oxygen gas (O-2) absorbent and carbon dioxide (CO2) gas generator; storage times (7, 14, 21 and 28 days), control group (fresh eggs)], with three repetitions (12 eggs each). The following factors were assessed: weight maintenance during storage; Haugh unit; color and yolk index. The modified atmosphere packaging maintained the weight of the eggs during a period of 28 days. Vacuum packaging with O-2 absorbent and CO2 gas generator was more efficient in maintenance of egg quality, based on the values of Haugh unit and yolk index. The luminosity of the yolk was preserved during the 28 storage days in all of the packaging types used. The vacuum packaging with O-2 gas absorbent and CO2 gas generator provide an increase in internal egg quality. | en |
dc.description.abstract | Os ovos são alimentos perecíveis e perdem sua qualidade rapidamente se não forem armazenados corretamente. Do momento da postura até a comercialização do ovo, ocorre perda de qualidade por meio de trocas gasosas e de água, através dos poros da casca com o ambiente externo, sendo de extrema importância os estudos que envolvam embalagens com atmosfera modificada. O estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a qualidade interna de ovos embalados com atmosfera modificada e armazenados em temperatura ambiente. Foram armazenados 612 ovos frescos comerciais de galinhas da linhagem Hisex Branca (HSB) com 38 semanas de idade. Utilizou-se um DIC em esquema fatorial 4x4+1 [vácuo, vácuo com sequestrador de gás oxigênio (O2), vácuo com sequestrador de gás oxigênio (O2) e de gás carbônico (CO2), vácuo com sequestrador de gás oxigênio (O2) e gerador de gás carbônico (CO2) e períodos de armazenamento 7, 14, 21 e 28 dias + testemunha - ovos frescos], com 3 repetições de 12 ovos cada. As características avaliadas foram: manutenção de peso durante armazenamento, unidade Haugh, índice gema e coloração da gema. As embalagens com atmosfera modificada mantiveram os pesos dos ovos por um período de 28 dias e a embalagem 4 (vácuo com sequestrante de O2 e geradores de CO2) foi a que apresentou melhores valores para a unidade Haugh e para o índice gema. A gema preservou sua luminosidade durante os 28 dias de armazenamento, independente da embalagem utilizada. O vácuo das embalagens avaliadas proporcionou efeito positivo na qualidade interna dos ovos e estes, quando armazenados em estojos que continham sequestrador de gás oxigênio (O2) e gerador de gás carbônico (CO2), preservaram ainda mais a qualidade de suas características internas. | pt |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
dc.format.extent | 82-88 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Univ Federal Lavras-ufla | - |
dc.source | Web of Science | - |
dc.subject | Storage | en |
dc.subject | Sachet | en |
dc.subject | Vacuum | en |
dc.subject | Armazenamento | pt |
dc.subject | Sachês | pt |
dc.subject | Vácuo | pt |
dc.title | Quality assessment of eggs packed under modified atmosphere | en |
dc.title.alternative | Avaliação da qualidade de ovos embalados sob atmosfera modificada | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.contributor.institution | Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | - |
dc.description.affiliation | Univ Estadual Paulista, UNESP, Fac Ciencias Agr &Vet Jaboticabal, Dept Tecnol, BR-14884900 Jaboticabal, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliation | Univ Estadual Paulista, UNESP, Dept Tecnol, BR-14884900 Jaboticabal, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliation | Univ Estado Santa Catarina UDESC, Chapeco, SC, Brazil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Univ Estadual Paulista, UNESP, Fac Ciencias Agr &Vet Jaboticabal, Dept Tecnol, BR-14884900 Jaboticabal, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliationUnesp | Univ Estadual Paulista, UNESP, Dept Tecnol, BR-14884900 Jaboticabal, SP, Brazil | - |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542015000100010 | - |
dc.identifier.scielo | S1413-70542015000100082 | - |
dc.identifier.wos | WOS:000352216200010 | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | S1413-70542015000100082.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Ciencia E Agrotecnologia | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.